0102030405
Antena log-periódica de banda larga resistente às intempéries, 225 MHz-400 MHz
Índice Técnico
| Faixa de frequência | 225MHz~400MHz | |
| Ganho | >6dBi | |
| Largura do feixe de 3dB | 60°~125° | |
| Capacidade máxima de carga | 100W/800W | |
| Onda estacionária | 1,5 (valor típico) | |
| Joggle | Assento tipo N/L29 | |
| Método de instalação | Instalação do painel de instalação | |
| Dimensão de referência | 1270 mm × 770 mm × 146 mm (C*L*A) | |
| Pigmento | Verde militar | |
| Material | Ferro | |
| Temperatura de trabalho | -55℃~+75℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -65℃~+85℃ |
Largura do feixe (valor de referência)
| Frequência de operação (MHz) | Largura do feixe de 3 dB no plano E Largura do feixe de 3dB na superfície H | |
| 225 | 67° 111° | |
| 250 | 70° 124° | |
| 275 | 66° 109° | |
| 300 | 63° 101° | |
| 325 | 60° 90° | |
| 350 | 62° 97° | |
| 375 | 63° 98° | |
| 400 | 60° 89° |
Ganho (valor de referência)
| Frequência de operação (MHz) | ganho máximo (dB) | |
| 225 | 7.6 | |
| 250 | 6,8 | |
| 275 | 7,8 | |
| 300 | 8.2 | |
| 325 | 8,5 | |
| 350 | 8.1 | |
| 375 | 8.3 | |
| 400 | 8,8 |