0102030405
技術インデックス
| 周波数範囲 | 225MHz~400MHz | |
| 得 | >6dBi | |
| 3dBビーム幅 | 60°~125° | |
| 最大積載量 | 100W/800W | |
| 定常波 | 1.5(標準値) | |
| ジョグル | N/L29型シート | |
| インストール方法 | 設置パネルの設置 | |
| 参照寸法 | 1270mm×770mm×146mm(長さ×幅×高さ) | |
| 顔料 | アーミーグリーン | |
| 材料 | 鉄 | |
| 動作温度 | -55℃~+75℃ | |
| 保管温度 | -65℃~+85℃ |
ビーム幅(参考値)
| 動作周波数(MHz) | E面3dBビーム幅 H面3dBビーム幅 | |
| 225 | 67° 111° | |
| 250 | 70° 124° | |
| 275 | 66° 109° | |
| 300 | 63° 101° | |
| 325 | 60° 90° | |
| 350 | 62° 97° | |
| 375 | 63° 98° | |
| 400 | 60° 89° |
ゲイン(基準値)
| 動作周波数(MHz) | 最大ゲイン(dB) | |
| 225 | 7.6 | |
| 250 | 6.8 | |
| 275 | 7.8 | |
| 300 | 8.2 | |
| 325 | 8.5 | |
| 350 | 8.1 | |
| 375 | 8.3 | |
| 400 | 8.8 |