0102
Antenna a pannello patch per interni ad alto guadagno e lungo raggio 698~4000 MHz
CARATTERISTICHE
1. Antenna direzionale a banda larga di nuova generazione, copertura 698 MHz - 4000 MHz.
2. Dimensioni ridotte, peso contenuto e facilità di installazione.
3. Tipicamente utilizzato nella distribuzione indoor dei servizi LTE.
4. Rendimento con basse perdite, elevato guadagno, performance stabile.
5. PIM
6. Conforme N-femmina/7/16 DIN/MINI-DIN.
SPECIFICA
antenna a pannello 5G
| Specifiche elettriche | ||||||||
| Articolo n. | ZD698-4000V08i75B | |||||||
| Gamma di frequenza | MHz | 698 - 806 | 806 - 960 | 1710-2170 | 2200-2700 | 3400-4000 | ||
| Guadagno | dBi | 5 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | 7 ± 0,5 | 7,5 ± 0,5 | 8,5 ± 0,5 | ||
| Polarizzazione | Verticale | |||||||
| Larghezza del fascio | Orizzontale | Voi | 80 | 80 | 65 | 60 | 55 | |
| Verticale | 73 | 70 | 60 | 60 | 30 | |||
| Rapporto anteriore-posteriore | dB | >5 | >8 | >10 | >15 | >10 | ||
| VSWR | ≤ 1,8 | |||||||
| PIM, 3° ordine, 2 x 20 W, | dBc | -15 3 | ||||||
| Potenza in ingresso, massima | watt | 50 | ||||||
| Impedenza | ohm | 50 | ||||||
| Specifiche meccaniche | ||||||||
| Dimensioni, altezza x larghezza x profondità | mm | 180x170x60 | ||||||
| Peso, senza kit di montaggio | kg | 0,4 | ||||||
| Materiale e colore del radome | ABS, bianco, RAL9003 | |||||||
| Kit di montaggio | A parete | |||||||
| Tipo e posizione del connettore | N-Femmina | |||||||
| Temperatura di esercizio | oC | da -55 a +60 | ||||||
DETTAGLI

CARATTERISTICHE
● Antenna direzionale a banda larga di nuova generazione, copertura 698 MHz - 4000 MHz.
● Dimensioni ridotte, peso contenuto e facilità di installazione.
● Tipicamente utilizzato nella distribuzione indoor dei servizi LTE.
● Rendimento con basse perdite, elevato guadagno, prestazioni stabili.
● PIM
● Conforme N-femmina/7/16 DIN/MINI-DIN.





