0102
Patch-Panelantenne für den Innenbereich mit hoher Verstärkung und großer Reichweite (698–4000 MHz)
MERKMALE
1. Breitband-Richtantenne der neuen Generation, Frequenzbereich 698 MHz - 4000 MHz.
2. Kleinere Größe, geringes Gewicht und einfache Installation.
3. Wird typischerweise für die Indoor-Verteilung von LTE-Diensten verwendet.
4. Geringer Renditeverlust, hoher Gewinn, stabile Wertentwicklung.
5. PIM
6. N-Buchse/7/16 DIN/MINI-DIN-konform.
SPEZIFIKATION
5G-Panelantenne
| Elektrische Spezifikationen | ||||||||
| Artikelnummer | ZD698-4000V08i75B | |||||||
| Frequenzbereich | MHz | 698 - 806 | 806 - 960 | 1710–2170 | 2200-2700 | 3400-4000 | ||
| Gewinnen | dBi | 5 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | 7 ± 0,5 | 7,5 ± 0,5 | 8,5 ± 0,5 | ||
| Polarisation | Vertikal | |||||||
| Balkenbreite | Horizontal | Du | 80 | 80 | 65 | 60 | 55 | |
| Vertikal | 73 | 70 | 60 | 60 | 30 | |||
| Vorder-/Rückseitenverhältnis | dB | >5 | >8 | >10 | >15 | >10 | ||
| VSWR | ≤ 1,8 | |||||||
| PIM, 3. Ordnung, 2 x 20 W, | dBc | -15 3 | ||||||
| Eingangsleistung, maximal | Watt | 50 | ||||||
| Impedanz | Ohm | 50 | ||||||
| Mechanische Spezifikationen | ||||||||
| Abmessungen (H x B x T) | mm | 180x170x60 | ||||||
| Gewicht, ohne Montagesatz | kg | 0,4 | ||||||
| Radommaterial und Farbe | ABS, Weiß, RAL9003 | |||||||
| Montagesatz | Wandmontage | |||||||
| Anschlusstyp und -position | N-Weiblich | |||||||
| Betriebstemperatur | °C | -55 bis +60 | ||||||
DETAILS

MERKMALE
● Breitband-Richtantenne der neuen Generation, Frequenzbereich 698 MHz - 4000 MHz.
● Kleinere Größe, geringes Gewicht und einfache Installation.
● Wird typischerweise zur Indoor-Verteilung von LTE-Diensten eingesetzt.
● Geringer Renditeverlust, hoher Gewinn, stabile Wertentwicklung.
● PIM
● N-Buchse/7/16 DIN/MINI-DIN-konform.





