0102030405
ʻO Jammer Pūnaehana Loko 50m Palekana Hōʻailona mamao
IKE KUMU
| KULA NO. | ZD-SJ-120W-12B |
| Hōʻike | 48*35*16mm |
| Ke kumu | Kina |
| Kau inoa | ZD TECH |
| HS Code | 8543209090 |
HOIKE HUA
Nā hana nui
1. Hiki i ka 4-channel type ke hāʻawi maikaʻi i ka pale no nā hōʻailona kelepona mai CDMA, GSM, DCS, PCS, WCDMA a me PHS;
2. Mālama wale ia i nā hōʻailona mai ke kelepona paʻa a ʻaʻole pili i ka hana maʻamau o nā mea uila ʻē aʻe;
3. ʻO ka maʻamau, e ʻoluʻolu e hoʻohana i kāu kelepona paʻa ma nā wahi ʻoi aku ma mua o 200 mika mai ke kahua kahua;
4. Ke hoʻololi nei, hiki ke hana paʻa no ka manawa lōʻihi;
5. Hiki i ke kaapuni hoʻomaka lohi ke pale i ka sparkling ma muli o ka hoʻololi mechanical.
Nā palena ʻenehana
1. Hoʻokaʻawale kūpono / pale anawaena: 100 mika
2. lsolating hōʻailona bandwidth
3. Ka manawa hana: hiki ke hana paʻa no ka manawa lōʻihi
4. Ka mahana wela:-40 ºC i +55 ºC
5. ʻO ka haʻahaʻa pili; 30%-- 95%
6. Hoʻopili mana: hoʻokomo AC 110V-240V
| Nā ʻāpana | Ka pinepine | Mana puka |
| GSM | 925-960MHz | 10W |
| CDMA | 865-885MHz | 10W |
| DCS/PHS | 1805-1920MHz | 10W |
| 3G/WCDMA | 2010-2170MHz | 10W |
| 4G1/4G/E | 2300-2390MHz | 10W |
| WIFI2.4G | 2400-2485MHz | 10W |
| 4G2/4G/D | 2515-2675MHz | 10W |
| 5G 1 | 3400-3600MHz | 10W |
| 5G 2 | 4800-4900MHz | 10W |
| 5G(hoʻolaha) | 750-803MHz | 10W |
| 5.2WIFI | 5150-5350MHz | 10W |
| 5.8WIFI | 5725-5850MHz | 10W |
| Ka wela ambient | (-20ºC a i +55ºC) | |
| ʻAno haʻahaʻa pili | 30%-95% |






