Paʻa lima 16 mau pū a me nā Antenna Kelepona kelepona UHF 5g Jammer hōʻailona ʻike.
ʻO ka mea hoʻopaʻa lima lima he mea uila i hoʻohana ʻia e keʻakeʻa, poloka a hoʻopau paha i nā hōʻailona kamaʻilio uila, nā hōʻailona GPS, nā hōʻailona drone a me nā hōʻailona nalu electromagnetic ʻē aʻe. He kūpono ia no ka pūʻali koa, nā mākaʻi, ka palekana, nā hana kūikawā a me nā kahua ʻē aʻe. ʻO kāna mau ʻenehana koʻikoʻi e pili ana i ka ʻenehana hoʻopili i ka lekiō, ka hoʻolālā ʻana i ka nalu hōʻailona, ka ʻenehana mana mana, a me nā mea ʻē aʻe. Hiki iā ia ke keʻakeʻa a hoʻopaʻa koke i nā hōʻailona uila ma ka wahi i hoʻopaʻa ʻia a hoʻomaikaʻi i ka hiki ke palekana.
Hōʻike huahana:
(ʻEulopa) 5G + 5GHZ | (ʻAmelika) 5G + 5GHz |
758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE Haʻahaʻa | 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 |
920-965MHz: 1.0W GSM900 | 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS |
1800-1920MHz: 1.0W DCS | 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS |
2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz: 1.0W 4G WiMAX Sprint |
2570-2690MHz: 1.0W 4G LTE Kiʻekiʻe | 700-800MHz: 1.0W 4G LTE USA Kelepona (AT&T & Verizon |
1450-1500MHz 1.0W 5G+ GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 |
164-173MHz :1.0W Lojack 164MHz | 173MHz 1.0W |
315MHz : 1.0W Mana mamao | 315MHz : 1.0W Mana mamao |
433MHz :1.0W UHF Mana Mana Loa | 433MHz :1.0W UHF Mana Mana Loa |
868MHz: 1.0W Mana mamao | 868MHz: 1.0W Mana mamao |
5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a | 5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a |
1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 |
5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE |
5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800MHz : 4G LTE |
400-480MHz : 1.0W UHF Mana mamao | 400-480MHz : 1.0W UHF Mana mamao |
Huina: 16.0W | Huina: 16.0W |
Lako ikehu: | AC100-240V a i ʻole 12V Car Charger |
Kaʻi ʻana | radius 2-25 mika (-75dBm@Omnidirectional antennas) |
Ka manawa hana: | 3.0+ Nā hola, Bateri: Ni-Mh pākaukau 16000mAH Hiki ke ho'āla a hoʻopaʻa i ka manawa like, hiki i kēlā me kēia Band ke hoʻohuli i ka ON / OFF, |
Kaumaha | 1.8Kg |
Anana: | 200x135x50mm |
Palapala hoʻokō: | 1 makahiki |
ʻIke hoʻouna:
Awa FOB | Shenzhen |
Kaumaha no ka Unite | 3.0 Kilokalama |
HTS Code | 8543.70.00 |
Nā Ana Pahu L/W/H | 20 x 15 x 50 Kenimika |
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | Ma kahi o 1 pule |
Ana no ka Unite | 20.0 x 15.0 x 50.0 knm |
Nā ʻāpana no kēlā me kēia Carton Export | 1 |
Kaumaha Pahu Pahu | 3kg |
ʻ
