0102030405
Kūʻai ʻo Anti Drone 21 Bands Portable Mobile Signal Drone Jammer Price
IKE KUMU
| KULA NO. | ZD-SJ-21B |
| Hōʻike | 220 x 140x70mm |
| Ke kumu | Kina |
| Kau inoa | ZD TECH |
| HS Code | 8543209090 |
HOIKE HUAKAI
Nā ʻōlelo kikoʻī/ Nā hiʻohiʻona kūikawā:
21 Bana 21W me ka wela o ka mea lawe kaʻa ma lalo o 40ºC hana 3.0 hola, 16000mAH palua i nā pūna kelepona āpau, ʻoi aku ka lōʻihi o 5G LTE + 5 GHz.
| E(ʻEulopa) 5G + 5GHZ | A (ʻAmelika) 5G + 5GHz |
| 2 x 758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE Haʻahaʻa (ʻElua Hui) | 2 x 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 (ʻElua Hui) |
| 2 x 920-965MHz: 1.0W GSM900 (ʻElua Hui) | 2 x 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS (ʻElua Hui) |
| 2 x 1800-1920MHz: 1.0W DCS (ʻElua Hui) | 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (ʻElua Hui) |
| 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (ʻElua Hui) | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2 x 2500-2700MHz:1.0W 4G WiMAX Sprint (ʻElua Hui) |
| 2 x 2570-2690MHz: 1.0W 4G LTE Kiʻekiʻe (ʻElua Hui) | 2 x 700-800MHz: 1.0W 4G LTE USA Kelepona (AT&T & Verizon) (ʻElua Hui) |
| 1450-1620MHz 1.0W 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 |
| 164-173MHz :1.0W Lojack 164MHz | 173MHz 1.0W |
| 315MHz : 1.0W Mana mamao | 315MHz : 1.0W Mana mamao |
| 433MHz :1.0W UHF Mana Mana Loa | 433MHz :1.0W UHF Mana Mana Loa |
| 868MHz: 1.0W Mana mamao | 868MHz: 1.0W Mana mamao |
| 5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a | 5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a |
| 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 |
| 5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE |
| 5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800MHz : 4G LTE |
| 400-480MHz : 1.0W UHF Mana mamao | 400-480MHz : 1.0W UHF Mana mamao |
| Huina: 21.0 W | Huina: 21.0 W |
| Lako ikehu: | AC100-240V a i ʻole 12V Car Charger |
| Kaʻi ʻana: | radius 10-30 mika (-75dBm@Omnidirectional antennas) |
| Ka manawa hana: | 2.5 mau hola, Bateri: Ni-Mh 16000mAH hiki ke hoʻohuli a hoʻopaʻa i ka manawa like, hiki i kēlā me kēia Band ke hoʻohuli i ka ON / OFF, LCD kūlana. |
| Kaumaha: | 3.0kg |
| Anana: | 220 x 140x 70mm (Puhi Nui wale nō, mai hoʻokomo i nā Antenna) |
| Palapala hoʻokō: | 1 makahiki |
| ʻAno ʻEulopa: 21 mau pūʻali 1: 164-173MHz Lojack 2 & 19: 1800-1920MHz: DCS, GSM1800, PHS, PCS, CDMA1900 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA1, 3G, WCDMA, TDMA2 : 2570-2690MHz: 4G WiMax2 Kiʻekiʻe, 4G LTE 5: 1450-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 + 5G LTE 6 & 18: 920-965MHz: GSM900 7: 2400-2500MHz GPS L1 + Glonass L1 + 5G LTE 6 & 18: 920-965MHz: GSM900 7: 2400-2500MHz 81 1 & Bluetooth: WiFi 7 Bluetooth -830MH: 5G, 4G Low LTE , 4G WiMax 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11:868MHz: Kaʻa mamao a i ʻole GPS L2+L5 3MHz Kaʻa mamao 13 315MHz Kaʻa mamao 14: 400-480MHz UHF & Kaʻa mamao 15:3400-3800MHz 5G LTE 16:3400-3800MHz 5G LTE | ʻAno ʻAmelika: 21 Pūʻali 1: 173MHz Lojack 2 & 19: 1800-1990MHz: GSM, GSM1800, PHS, PCS, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTSCD, 3G,-TDMA0MHz: UMTSCD, 3G,-TDMA0MHz & 21: 2500-2700MHz: 4G Wimax (Sprint), 4G High LTE 5: 1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 6 &18: 850-895MHz: CDMA 850 7: 2300-2500MHz + 11 WiFi/Bluegtooth 14. &17 : 720-805MHz 4G LTE Kelepona (AT&T & Verizon) 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11:868MHz: Kaʻa mamao a i ʻole GPS L2 + L5 3MHz : Kaʻa mamao a i ʻole GPS L3 + L4 13 315MHz Kaʻa mamao 14: 400-480MHz UHF & Kaʻa mamao 15: 617-652MHz 5G LTE 16: 1700-1800MHz 4G LTE |
Hōʻike
| Awa FOB | Shenzhen |
| Kaumaha no ka Unite | 3.0 Kilokalama |
| HTS Code | 8543.70.00 |
| Nā Ana Pahu L/W/H | 26 x 18 x 72 Kenimika |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | 1-5 lā |
| Ana no ka Unite | 22.0 x 14.0 x 70.0 Kenimika |
| Nā ʻāpana no kēlā me kēia Carton Export | 1.0 |
| Kaumaha Pahu Pahu | 3 Kilokalama |






