Hoʻopaʻa lima lima RF hōʻailona 2g 3g 4g 5g Mobile Phone Signal Jammer
ʻO ka mea hoʻopaʻa hōʻailona lima he huahana ʻenehana kiʻekiʻe a kā mākou hale hana e hoʻohana ai i ka ʻenehana kiʻekiʻe ma ka home a ma waho a hoʻomohala maikaʻi e like me ke kūlana maoli o ke kamaʻilio uila e pili ana i ka hoʻomohala mau ʻana o nā kūlana kamaʻilio ma ka home a ma waho. Hiki ke pale pono (CDMA/ GSM/DCS/3G/4 G/WiFi/GPS/GPS/5G/5.8G) e like me ka hōʻailona uila, a me nā mea uila ʻē aʻe e pili ana i ke kamaʻilio a me ka hoʻouna ʻana ʻaʻohe hopena maikaʻi ʻole a keakea. Hiki i ka mīkini ke pale pono i ka hōʻailona uila ma luna me ka laulā o 1-5 mika ke anawaena (ma muli o ka ikaika o ka hōʻailona kahua)
Hōʻike huahana:
Nā kikoʻī kikoʻī/ nā hiʻohiʻona kūikawā:
Kelepona paʻa lima/WiFi/GPS L1/L2/L3/L4/L5/Lojack/4G Jammer 5 mau pūʻulu me ka hoʻoili kaʻa.
ʻ
ʻAʻole. | Awa Hoʻopuka | Ka pinepine | ʻO ka laulā ākea | ||
Kelepona Kelepona Jammer | CDMA 800 | 850-960MHz | Ka lōʻihi o ka manawa (radius): 1-15m (Ma muli o ka ikaika hōʻailona kūloko) | ||
GSM900 | 1805-1880MHz | ||||
DCS1800 & PCS1900 | 1920-1990MHz& 1400-1580MHz | ||||
GPS L1 a me L2 | 1210-1420 MHz | ||||
Ower lako: | AC100-240V a i ʻole 12V Car Charger | ||||
Kaʻi ʻana | radius 5-20 mika (-75dBm@Omnidirectional antennas) | ||||
Ka manawa hana: | 1-2 hola Kākoʻo i ka hoʻohana ʻana i ka wā e hoʻopaʻa ana i ka pākaukau a Hoʻohana ʻia e ka mea lawe kaʻa Hiki i kēlā me kēia Band ke ON/OFF | ||||
Pūnaehana | Nextel, WiFi, AMPS, TACS, NMT, GSM, DCS, CDMA, PDC, TDMA, PHS, IDEN, W-CDMA, UTMA, 3G, CDMA-2000, 4G LTE, 4G WiMAx, GPS L1 L2 L3 L4 L5 Kaʻa mamao 315MHz, 433MHz Lojack: 173MHz | ||||
4pcs waho Omni antennas kaumaha:0.8Kg | |||||
Lako ikehu:AC110-240V, 12V/2APākaukau i kūkulu ʻia:2000mA/h | |||||
Huina mana puka:2-wattNui o ka mea hana:145*95*45mm | |||||
manawa pākaukau i kūkulu ʻia:1-2 holaMahana:-10ºC a i +50ºC | |||||
Kaumaha | 0.6Kg | ||||
Anana: | 120 x 70 x 35mm | ||||
Palapala hoʻokō: | 1 makahiki | ||||
ʻ
| Awa FOB Shenzhen |
| Kaumaha no ka Unite 1.5 Kilokalama |
| HTS Code 8543.70.00 |
| Nā Ana Pahu L/W/H 120 x 75 x 35 Kenimika |
ʻ
ʻ
