0102030405
Anti Drone 21 Bands Portable Mobile Signal Drone Jammer Price
Ipilẹ ALAYE
| Awoṣe NỌ. | ZD-SJ-21B |
| Sipesifikesonu | 220 x 140x70mm |
| Ipilẹṣẹ | China |
| Aami-iṣowo | ZD TECH |
| HS koodu | 8543209090 |
Ọja Apejuwe
Awọn pato pataki/Awọn ẹya pataki:
Awọn ẹgbẹ 21 21W pẹlu Iwọn Ṣaja Ọkọ ayọkẹlẹ Isalẹ ju 40ºC Ṣiṣẹ Awọn wakati 3.0, Batiri 16000mAH Ilọpo Gbogbo Awọn ẹgbẹ foonu Alagbeka, Gigun 5G LTE + 5GHz
| E (Europe) 5G + 5GHZ | A (Amẹrika) 5G + 5GHz |
| 2 x 758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE Low (Awọn ẹgbẹ meji) | 2 x 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 (Awọn ẹgbẹ meji) |
| 2 x 920-965MHz: 1.0W GSM900 (Awọn ẹgbẹ meji) | 2 x 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS (Awọn ẹgbẹ meji) |
| 2 x 1800-1920MHz: 1.0W DCS (Awọn ẹgbẹ meji) | 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Awọn ẹgbẹ meji) |
| 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Awọn ẹgbẹ meji) | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2 x 2500-2700MHz: 1.0W 4G WiMAX Sprint (Awọn ẹgbẹ meji) |
| 2 x 2570-2690MHz: 1.0W 4G LTE Giga (Awọn ẹgbẹ meji) | 2 x 700-800MHz: Foonu 1.0W 4G LTE USA (AT&T & Verizon) (Awọn ẹgbẹ meji) |
| 1450-1620MHz 1.0W 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 |
| 164-173MHz: 1.0W Lojack 164MHz | 173MHz 1.0W |
| 315MHz: 1.0W Isakoṣo latọna jijin | 315MHz: 1.0W Isakoṣo latọna jijin |
| 433MHz: 1.0W UHF Isakoṣo latọna jijin | 433MHz: 1.0W UHF Isakoṣo latọna jijin |
| 868MHz: 1.0W Isakoṣo latọna jijin | 868MHz: 1.0W Isakoṣo latọna jijin |
| 5.1-.5.9GHz: 1.0W WiFi 11.a | 5.1-.5.9GHz: 1.0W WiFi 11.a |
| 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 |
| 5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE |
| 5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800MHz: 4G LTE |
| 400-480MHz: 1.0W UHF Isakoṣo latọna jijin | 400-480MHz: 1.0W UHF Isakoṣo latọna jijin |
| Lapapọ: 21.0 W | Lapapọ: 21.0 W |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa: | AC100-240V tabi 12V Car Ṣaja |
| Ibiti o npa: | Radius 10-30 mita (-75dBm@Omnidirectional eriali) |
| Akoko iṣẹ: | Awọn wakati 2.5, Batiri: Ni-Mh Batiri 16000mAH Le Tan-an ati Gbigba agbara ni akoko kanna, Ẹgbẹ kọọkan le Tan / PA, Ipo Batiri LCD |
| Ìwúwo: | 3.0kg |
| Iwọn: | 220 x 140x 70mm (Ẹka akọkọ nikan, maṣe pẹlu Awọn Antenna) |
| Atilẹyin ọja: | 1 odun |
| Yuroopu Iru: 21 Awọn ẹgbẹ 1: 164-173MHz Lojack 2 & 19 : 1800-1920MHz: DCS, GSM1800, PHS, PCS, CDMA1900 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA, 0&DMA1 : 2570-2690MHz: 4G WiMax2 ti o ga, 4G LTE 5: 1450-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 +5G LTE 6 & 18: 920-965MHz: GSM900 7: 2400-2500MHz: WiFi 7th & B18.1MHZ: WiFi -830MH: 5G, 4G Low LTE, 4G WiMax 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11:868MHz: Latọna jijin ọkọ ayọkẹlẹ tabi GPS L2+ 45 32MHz Car 13 315MHz Latọna ọkọ ayọkẹlẹ 14: 400-480MHz UHF & Latọna jijin ọkọ ayọkẹlẹ 15:3400-3800MHz 5G LTE 16:3400-3800MHz 5G LTE | Amẹrika Iru:21 Awọn ẹgbẹ 1: 173MHz Lojack 2 & 19: 1800-1990MHz: GSM, GSM1800, PHS, PCS, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900 3 & 20: 2100-2170MHz: CDMATS, 3G00MHTS, UMCDMA-0SC & 21: 2500-2700MHz: 4G Wimax (Sprint), 4G High LTE 5: 1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 6 & 18: 850-895MHz: CDMA 850 7: 2300-2500MHz: WiFi/B1Geto 8 & 17 : 720-805MHz 4G LTE Foonu (AT&T & Verizon) 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11:868MHz: Latọna ọkọ ayọkẹlẹ tabi GPS L2 31MHz + : Latọna jijin ọkọ ayọkẹlẹ tabi GPS L3 + L4 13 315MHz Latọna jijin ọkọ ayọkẹlẹ 14: 400-480MHz UHF & Latọna jijin ọkọ ayọkẹlẹ 15: 617-652MHz 5G LTE 16: 1700-1800MHz 4G LTE |
Sipesifikesonu
| FOB ibudo | Shenzhen |
| Iwọn fun Unit | 3,0 kilo |
| HTS koodu | 8543.70.00 |
| Gbejade Carton Mefa L/W/H | 26 x 18 x 72 centimita |
| Akoko asiwaju | 1-5 ọjọ |
| Awọn iwọn fun Unit | 22,0 x 14,0 x 70,0 centimeters |
| Sipo fun Export Carton | 1.0 |
| Okeere Paali iwuwo | 3 kilogram |






