Oluwari Ifihan Amusowo Foonu Alagbeka ati Awọn Nẹtiwọọki Dina pẹlu Ẹrọ 4 Awọn ọna gbigbe
Jammer amusowo jẹ ẹrọ itanna ti a lo lati dabaru pẹlu, dina tabi pa awọn ifihan agbara ibaraẹnisọrọ alailowaya run, awọn ifihan agbara GPS, awọn ifihan agbara drone ati awọn ifihan agbara igbi itanna miiran. O dara fun ologun, ọlọpa, aabo, awọn iṣẹ pataki ati awọn aaye miiran. Awọn imọ-ẹrọ pataki rẹ pẹlu imọ-ẹrọ kikọlu igbohunsafẹfẹ redio, apẹrẹ igbi ifihan agbara, imọ-ẹrọ iṣakoso agbara, bbl Jammer amusowo ni awọn abuda ti gbigbe, irọrun, ati ṣiṣe giga. O le yara dabaru tabi dènà awọn ifihan agbara alailowaya ni agbegbe ibi-afẹde ati mu awọn agbara aabo dara si.
Apejuwe ọja:
Key ni pato / Special Feat
4 Bands Alailowaya ifihan agbara jammer 8-10.0W Per Band 2 x PCB-2040 le bo gbogbo 2G/3G/4G, WiFi 2.4GHz, GPS L1, 5GHz
le bo gbogbo 2G/3G/4G, WiFi 2.4GHz, GPS L1, 5GHz | le bo gbogbo 2G/3G/4G, WiFi 2.4GHz, GPS L1, 5GHz | ||||
(Europe) | (Europe) | (Amẹrika) | (Amẹrika) | ||
| 920-965MHz: 10W GSM900 | 830-825MHz: 10W 4G kekere | 850-895MHz: 10W CMDA | 750-805MHz: 10W 4G kekere | ||
| 1800-1920MHz: 10W DCS | 2570-2690MHz: 8W Iye ti o ga julọ ti 4G | 1800-1990MHz: 10W DCS, PCS | 2500-2700MHz: 8W 4G LTE | ||
| 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 150-1620MHz: 10W GPS L1 + Glonass L1 (tabi 315MHz: 5W) | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 150-1620MHz: 10W GPS L1 + Glonass L1 (tabi 315MHz: 5W) | ||
| WiFi 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g (tabi 868MHz:10W) | 5.1-.5.9GHz 2W WiFi 11.a (tabi 433MHz, LoJack: 5W) | WiFi 2345-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g + 4G (tabi 868MHz:10W) | 5.1-.5.9GHz 2W WiFi 11.a (tabi 433MHz, LoJack: 5W) | ||
Àpapọ̀: 38 W | Lapapọ: 30 W | Àpapọ̀: 38 W | Àpapọ̀: 30 W | ||
Awọn aṣayan: GPS L2 + Glonass L2: 8W, GPS L3+ L4: 8W, GPS L5: 8W, Lojack 173MHz, 5W, 315MHz: 5W, 433MHz: 5W, 868MHz:10W | |||||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa: | AC100-240V | ||||
Jamming Ibiti | Radius 20-50 mita (-75dBm@Omnidirectional eriali) | ||||
Akoko iṣẹ: | 40 iṣẹju | ||||
Iwọn | 1.2 kg | ||||
Iwọn: | 145 x 95 x 45mm | ||||
Atilẹyin ọja: | 1 odun | ||||
o
| FOB ibudo Shenzhen |
| Iwọn fun Unit 1,5 kilo |
| HTS koodu 8543.70.00 |
| Gbejade Carton Mefa L/W/H 14,5 x 9,5 x 4,5 centimeters |
| Akoko asiwaju 1-3 ọjọ |
| Awọn iwọn fun Unit 14,5 x 9,5 x 4,5 centimeters |
| Sipo fun Export Carton 1.0 |
| Okeere Paali iwuwo 1,5 kilo |
