0102030405
Anti Drone 21 Iibhendi eziphathwayo eziphathwayo Signal Drone Jammer Price
ULWAZI OLUYISISEKO
| Umzekelo NO. | ZD-SJ-21B |
| Inkcazo | 220 x 140x70mm |
| Imvelaphi | eTshayina |
| Uphawu lokuthengisa | I-ZD TECH |
| Ikhowudi ye-HS | 8543209090 |
INGCACISO YEMVELISO
IiNgcaciso eziPhambili/ Iimpawu eziZodwa:
Iibhendi ezingama-21 ezingama-21W ezineTshaja yeMoto yoBushushu ngaphantsi kwe-40ºC Sebenza iiyure eziyi-3.0, 16000mAH Ibhetri iPhinda kabini zonke iibhendi zeSeli zeSeli, 5G ende LTE + 5GHz
| E(Europe) 5G + 5GHZ | A (eMelika) 5G + 5GHz |
| 2 x 758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE Phantsi (Amaqela amabini) | 2 x 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 (Amaqela amabini) |
| 2 x 920-965MHz: 1.0W GSM900 (Amaqela amabini) | 2 x 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS (Amaqela amabini) |
| 2 x 1800-1920MHz: 1.0W DCS (Amaqela amabini) | 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Amaqela amabini) |
| 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Amaqela amabini) | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2 x 2500-2700MHz:1.0W 4G WiMAX Sprint (Amaqela amabini) |
| 2 x 2570-2690MHz:1.0W 4G LTE Phezulu (Amaqela amabini) | 2 x 700-800MHz: 1.0W 4G LTE Ifowuni yase-USA (AT&T & Verizon) (Amaqela amabini) |
| 1450-1620MHz 1.0W 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 |
| 164-173MHz : 1.0W Lojack 164MHz | 173MHz 1.0W |
| 315MHz :1.0W Ulawulo olukude | 315MHz :1.0W Ulawulo olukude |
| 433MHz :1.0W UHF Ulawulo olukude | 433MHz :1.0W UHF Ulawulo olukude |
| 868MHz: 1.0W Ulawulo olukude | 868MHz: 1.0W Ulawulo olukude |
| 5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a | 5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a |
| 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 |
| 5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE |
| 5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800MHz : 4G LTE |
| 400-480MHz : 1.0W UHF Ulawulo olukude | 400-480MHz : 1.0W UHF Ulawulo olukude |
| Iyonke: 21.0 W | Iyonke: 21.0 W |
| Ukunikezwa Amandla: | AC100-240V okanye 12V Itshaja yeMoto |
| Uluhlu lweJamming: | Umyinge we-10-30 yeemitha (-75dBm@i-eriyali ze-Omnidirectional) |
| Ixesha lokusebenza: | Iiyure ze-2.5, ibhetri: i-Ni-Mh ibhetri 16000mAH inokuvula kunye nokutshaja ngexesha elifanayo, iBhanti nganye inokuvula / ukuvala, i-LCD ye-Battery Status |
| Ubunzima: | 3.0kg |
| Ubungakanani: | 220 x 140x 70mm (Iyunithi engundoqo kuphela, ungafaki ii-Antenna) |
| Iwaranti: | 1 unyaka |
| Europe Uhlobo: 21 Bands 1: 164-173MHz Lojack 2 & 19 : 1800-1920MHz: DCS, GSM1800, PHS, PCS, CDMA1900 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA0CDMA, TD-2, CDMA20, TD-4 : 2570-2690MHz: 4G High WiMax2, 4G LTE 5: 1450-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 +5G LTE 6 & 18: 920-965MHz: GSM900 7: 2400-25001MHz 8 WiFi/75MHz 8 -830MH: 5G, 4G Low LTE , 4G WiMax 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11:868MHz: Indawo ekude kwiMoto okanye i-GPS L2+L4 3MHz iRemote1MHz 13 315MHz ukude kwiMoto 14: 400-480MHz UHF & neMoto ekude 15:3400-3800MHz 5G LTE 16:3400-3800MHz 5G LTE | Uhlobo lwaseMelika: Iibhendi ezingama-21 1: 173MHz iLojack 2 & 19: 1800-1990MHz: GSM, GSM1800, PHS, PCS, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3GCDMACD, CDMACD0, CDMATD, WWT & 21: 2500-2700MHz: 4G Wimax (Sprint), 4G High LTE 5: 1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 6 &18: 850-895MHz: CDMA 850 7: 2300-25001MHz Bluetooth Bluetooth. &17 : 720-805MHz 4G LTE Ifowuni (AT&T & Verizon) 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11:868MHz: I-Moto ekude okanye GPS1MHz L22 : Imoto ekude okanye i-GPS L3 + L4 13 315MHz iRemote yeMoto 14: 400-480MHz UHF & neMoto ekude 15: 617-652MHz 5G LTE 16: 1700-1800MHz 4G LTE |
Inkcazo
| FOB Port | Shenzhen |
| Ubunzima ngeYunithi nganye | 3.0 Iikhilogram |
| Ikhowudi ye-HTS | 8543.70.00 |
| Thumela Imilinganiselo yeKhathoni L/W/H | 26 x 18 x 72 Iisentimitha |
| Ixesha lokukhokhela | 1-5 iintsuku |
| Imilinganiselo ngeYunithi nganye | 22.0 x 14.0 x 70.0 Iisentimitha |
| Iiyunithi ngokweKhathoni yokuThumela ngaphandle | 1.0 |
| Thumela Carton Weight | Iikhilogram ezi-3 |






