Ephathwayo 5 Iibhendi eziphathwayo RF Umqondiso 2g 3g 4g 5g Mobile Phone Signal Jammer
I-blockheld signal blocker yimveliso yobuchwepheshe obuphezulu ukuba umzi-mveliso wethu wamkela itekhnoloji ephezulu ekhaya nakwamanye amazwe kwaye uphuhlise ngempumelelo ngokwemeko yonxibelelwano olungenacingo olusekwe kuphuhliso oluqhubekayo lwemigangatho yonxibelelwano ekhaya nakwamanye amazwe.Inokukhusela ngempumelelo (CDMA / I-GSM/DCS/3G/4 G/WiFi/GPS/GPS/5G/5.8G)njengesiginali engenazingcingo,kunye nezinye izixhobo zombane ezingqonge unxibelelwano nothumelo azinampembelelo imbi kunye nokuphazamiseka. Umatshini unokukhusela ngokufanelekileyo isignali engenazingcingo ingentla kuluhlu lweemitha ezi-1-5 ububanzi (kuxhomekeke kumandla wesiginali yentsimi)
Ingcaciso yeMveliso:
IiNgcaciso eziPhambili/ Iimpawu eziZodwa:
Imfonomfono/WiFi/GPS L1/L2/L3/L4/L5/Lojack/4G Jammer 5 Iibhendi ezineTjaja yeMoto
Hayi. | Izibuko Lemveliso | Ukuphindaphinda | Uluhlu lwerediyasi | ||
IJammer yeSelfowuni | CDMA 800 | 850-960MHz | Uluhlu lweJamming (radius): 1-15m (Kuxhomekeke amandla omqondiso wendawo) | ||
GSM900 | 1805-1880MHz | ||||
DCS1800 & PCS1900 | 1920-1990MHz& 1400-1580MHz | ||||
GPS L1 kunye L2 | 1210-1420 MHz | ||||
Ubonelelo lombane: | AC100-240V okanye 12V Itshaja yeMoto | ||||
Uluhlu lweJamming | I-radius 5-20 yeemitha (-75dBm@I-eriyali ze-Omnidirectional) | ||||
Ixesha lokusebenza: | 1-2 iiyure Inkxaso yokusetyenziswa ngelixa ibhetri itshaja kwaye Ixhaswe yitshaja yemoto Iqela ngalinye linoKUVULA/KUVALE | ||||
Inkqubo | Nextel, WiFi, AMPS, TACS, NMT, GSM, DCS, CDMA, PDC, TDMA, PHS, IDEN, W-CDMA, UTMA, 3G, CDMA-2000, 4G LTE, 4G WiMAx, GPS L1 L2 L3 L4 L5 Imoto ekude 315MHz, 433MHz Lojack: 173MHz | ||||
4pcs Ubunzima bee-eriyali ze-Omni zangaphandle:0.8Kg | |||||
Ukunikezwa Amandla:AC110-240V, 12V/2AIbhetri eyakhelwe-ngaphakathi :2000mA/h | |||||
Amandla esiphumo esipheleleyo:2-wattUbungakanani besixhobo:145*95*45mm | |||||
Ixesha lebhetri eyakhelweyo :1-2 iiyureUbushushu:-10ºC ukuya +50ºC | |||||
Ubunzima | 0.6Kg | ||||
Ubungakanani: | 120 x 70 x 35mm | ||||
Iwaranti: | 1 unyaka | ||||
| FOB Port Shenzhen |
| Ubunzima ngeYunithi nganye 1.5 Iikhilogram |
| Ikhowudi ye-HTS 8543.70.00 |
| Thumela Imilinganiselo yeKhathoni L/W/H 120 x 75 x 35 Iisentimitha |
