Indoor System Jammer 50m Shielding Distance Signal Blocker
LIEKETSENG MOTHEO
| Mohlala NO. | ZD-SJ-120W-12B |
| Tlhaloso | 48*35*16mm |
| Tšimoloho | China |
| Letšoao la khoebo | ZD TECH |
| Khoutu ea HS | 8543209090 |
TLHALOSO EA SEHLAHISOA
Mesebetsi e ka sehloohong
1. Mofuta oa 4-channel o ka fana ka thebe ka katleho bakeng sa lipontšo tsa mohala ho tloha CDMA, GSM, DCS, PCS,WCDMA le PHS;
2. E sireletsa feela matšoao ho tsoa ho selefouno mme ha e ame ts'ebetso e tloaelehileng ea lisebelisoa tse ling tsa elektroniki;
3. Ka kakaretso, ka kopo sebelisa selefounu ea hau libakeng tse bohole ba limithara tse 200 ho tloha setsing sa setsi;
4. Ho bulela, e ka sebetsa ka mokhoa o tsitsitseng ka nako e telele;
5. Potoloho e butle-butle e ka qoba ho phatsima ho bakoang ke ho fetoha ha mechine.
Litekanyetso tsa tekheniki
1. Katleho ea ho itšehla thajana / ho sireletsa bophara: 100meters
2. ho arola li-bandwidth tsa lets'oao
3. Nako ea ho sebetsa: e ka sebetsa ka mokhoa o tsitsitseng nako e telele
4. Mocheso oa tikoloho: -40 ºC ho ea +55 ºC
5. Mongobo o amanang; 30%-- 95%
6. Adapter ea matla: ho kenya letsoho AC 110V-240V
| Mekhahlelo | Khafetsa | Matla a hlahisang |
| GSM | 925-960MHz | 10W |
| CDMA | 865-885MHz | 10W |
| DCS/PHS | 1805-1920MHz | 10W |
| 3G/WCDMA | 2010-2170MHz | 10W |
| 4G1/4G/E | 2300-2390MHz | 10W |
| WIFI2.4G | 2400-2485MHz | 10W |
| 4G2/4G/D | 2515-2675MHz | 10W |
| 5G 1 | 3400-3600MHz | 10W |
| 5G 2 | 4800-4900MHz | 10W |
| 5G (khaso) | 750-803MHz | 10W |
| 5.2WIFI | 5150-5350MHz | 10W |
| 5.8WIFI | 5725-5850MHz | 10W |
| Mocheso oa tikoloho | (-20ºC ho +55ºC) | |
| Mongobo o amanang | 30%-95% |






