Sisitemu yo mu nzu Jammer 50m Ikingira Intera Ikimenyetso Cyerekana
INGINGO Z'INGENZI
| Icyitegererezo OYA. | ZD-SJ-120W-12B |
| Ibisobanuro | 48 * 35 * 16mm |
| Inkomoko | Ubushinwa |
| Ikirangantego | ZD TECH |
| Kode ya HS | 8543209090 |
GUSOBANURIRA UMUSARURO
Ibikorwa by'ingenzi
1. Ubwoko bw'imiyoboro 4 irashobora gutanga neza ingabo kubimenyetso bya terefone igendanwa kuva CDMA, GSM, DCS, PCS, WCDMA na PHS;
2. Irinda gusa ibimenyetso kuri terefone igendanwa kandi ntabwo bigira ingaruka kumikorere isanzwe yibindi bikoresho bya elegitoroniki;
3. Mubisanzwe, nyamuneka koresha terefone yawe igendanwa ahantu harenga metero 200 uvuye kuri sitasiyo fatizo;
4. Gufungura, birashobora gukora neza igihe kirekire;
5. Gutangira buhoro buhoro umuzunguruko urashobora kwirinda gucana biterwa no guhinduranya imashini.
Ibipimo bya tekiniki
1. Gutandukanya neza / gukingira diameter: metero 100
2. gutandukanya ibimenyetso byumurongo
3. Igihe cyakazi: kirashobora gukora neza mugihe kirekire
4. Ubushyuhe bwibidukikije: -40 ºC kugeza +55 ºC
5. Ubushuhe bugereranije; 30% - 95%
6. Adapteri yamashanyarazi: kwinjiza AC 110V-240V
| Ibipimo | Inshuro | Imbaraga zisohoka |
| GSM | 925-960MHz | 10W |
| CDMA | 865-885MHz | 10W |
| DCS / PHS | 1805-1920MHz | 10W |
| 3G / WCDMA | 2010-2170MHz | 10W |
| 4G1 / 4G / E. | 2300-2390MHz | 10W |
| WIFI2.4G | 2400-2485MHz | 10W |
| 4G2 / 4G / D. | 2515-2675MHz | 10W |
| 5G 1 | 3400-3600MHz | 10W |
| 5G 2 | 4800-4900MHz | 10W |
| 5G (gutangaza) | 750-803MHz | 10W |
| 5.2WIFI | 5150-5350MHz | 10W |
| 5.8WIFI | 5725-5850MHz | 10W |
| Ubushyuhe bwibidukikije | (-20ºC kugeza + 55ºC) | |
| Ubushuhe bugereranije | 30% -95% |






