Terefone ngendanwa Ikoresha Ikimenyetso Cyerekana Guhagarika Imiyoboro hamwe na Bande 4 Igikoresho kigendanwa
Intoki ya jammer ni igikoresho cya elegitoronike gikoreshwa mu kubangamira, guhagarika cyangwa gusenya ibimenyetso byitumanaho bidafite insinga, ibimenyetso bya GPS, ibimenyetso bya drone nibindi bimenyetso bya electromagnetic. Irakwiriye igisirikare, abapolisi, umutekano, ibikorwa bidasanzwe nizindi nzego. Tekinoroji yibanze ikubiyemo tekinoroji ya radiyo yivanga, igishushanyo mbonera cyerekana ibimenyetso, tekinoroji yo kugenzura ingufu, nibindi. Irashobora kwivanga vuba cyangwa guhagarika ibimenyetso bidafite umugozi mugace ugenewe no kunoza ubushobozi bwumutekano.
Ibisobanuro ku bicuruzwa:
Ibyingenzi byingenzi / Ibidasanzwe
4 Bande Wireless signal jammer 8-10.0W Kuri Band 2 x PCB-2040 irashobora gukwirakwiza 2G / 3G / 4G, WiFi 2.4GHz, GPS L1, 5GHz
Ese?
irashobora gukwirakwiza 2G / 3G / 4G, WiFi 2.4GHz, GPS L1, 5GHz | irashobora gukwirakwiza 2G / 3G / 4G, WiFi 2.4GHz, GPS L1, 5GHz | ||||
(Uburayi) | (Uburayi) | (Amerika) | (Amerika) | ||
| 920-965MHz: 10W GSM900 | 830-825MHz: 10W 4G Hasi | 850-895MHz: 10W CMDA | 750-805MHz: 10W 4G Hasi | ||
| 1800-1920MHz: 10W DCS | 2570-2690MHz: 8W 4G Hejuru | 1800-1990MHz: 10W DCS, PCS | 2500-2700MHz: 8W 4G LTE | ||
| 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 150-1620MHz: 10W GPS L1 + Glonass L1 (cyangwa 315MHz: 5W) | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 150-1620MHz: 10W GPS L1 + Glonass L1 (cyangwa 315MHz: 5W) | ||
| WiFi 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g (cyangwa 868MHz: 10W) | 5.1-.5.9GHz 2W WiFi 11.a. (cyangwa 433MHz, LoJack: 5W) | WiFi 2345-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g + 4G (cyangwa 868MHz: 10W) | 5.1-.5.9GHz 2W WiFi 11.a. (cyangwa 433MHz, LoJack: 5W) | ||
Bose hamwe: 38 W. | Igiteranyo: 30 W. | Bose hamwe: 38 W. | Igiteranyo: 30 W. | ||
Amahitamo: GPS L2 + Glonass L2: 8W, GPS L3 + L4: 8W, GPS L5: 8W, Lojack 173MHz, 5W, 315MHz: 5W, 433MHz: 5W, 868MHz: 10W | |||||
Amashanyarazi: | AC100-240V | ||||
Jamming Range | Radius metero 20-50 (-75dBm @ Antenne ya Omnidirectional) | ||||
Igihe cyo gukora: | Iminota 40 | ||||
Ibiro | 1.2 Kg | ||||
Igipimo: | 145 x 95 x 45mm | ||||
Garanti: | Umwaka 1 | ||||
?
| Icyambu cya FOB Shenzhen |
| Uburemere kuri buri gice 1.5 Kilogramu |
| Kode ya HTS 8543.70.00 |
| Kohereza Ibipimo bya Carton L / W / H. 14.5 x 9.5 x 4.5 Santimetero |
Ese?
| Kuyobora Igihe Iminsi 1-3 |
| Ibipimo kuri buri gice 14.5 x 9.5 x 4.5 Santimetero |
| Ibice kuri Carton yohereza hanze 1.0 |
| Kohereza Uburemere bwa Carton 1.5 Kilogramu |
Ese?
Ese?
