0102030405
Kurwanya Drone 21 Amatsinda Yimukanwa Ikimenyetso Cyimodoka Drone Jammer Igiciro
INGINGO Z'INGENZI
| Icyitegererezo OYA. | ZD-SJ-21B |
| Ibisobanuro | 220 x 140x70mm |
| Inkomoko | Ubushinwa |
| Ikirangantego | ZD TECH |
| Kode ya HS | 8543209090 |
GUSOBANURIRA UMUSARURO
Ibyingenzi Ibisobanuro / Ibidasanzwe:
21 Amatsinda 21W hamwe nubushyuhe bwimodoka Ubushyuhe burenze 40ºC Akazi 3.0 Amasaha, 16000mAH Bateri Yikubye kabiri Amaterefone yose ya Terefone, Birebire 5G LTE + 5GHz
| E (Uburayi) 5G + 5GHZ | A (Amerika) 5G + 5GHz |
| 2 x 758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE Hasi (Amatsinda abiri) | 2 x 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 (Amatsinda abiri) |
| 2 x 920-965MHz: 1.0W GSM900 (Amatsinda abiri) | 2 x 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS (Amatsinda abiri) |
| 2 x 1800-1920MHz: 1.0W DCS (Amatsinda abiri) | 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Amatsinda abiri) |
| 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Amatsinda abiri) | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2 x 2500-2700MHz: 1.0W 4G WiMAX Sprint (Amatsinda abiri) |
| 2 x 2570-2690MHz: 1.0W 4G LTE Hejuru (Amatsinda abiri) | 2 x 700-800MHz: 1.0W 4G LTE Amerika Terefone (AT&T & Verizon) (Amatsinda abiri) |
| 1450-1620MHz 1.0W 5G + GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 |
| 164-173MHz: 1.0W Lojack 164MHz | 173MHz 1.0W |
| 315MHz: 1.0W Igenzura rya kure | 315MHz: 1.0W Igenzura rya kure |
| 433MHz: 1.0W UHF Igenzura rya kure | 433MHz: 1.0W UHF Igenzura rya kure |
| 868MHz: 1.0W Igenzura rya kure | 868MHz: 1.0W Igenzura rya kure |
| 5.1-.5.9GHz: 1.0W WiFi 11.a. | 5.1-.5.9GHz: 1.0W WiFi 11.a. |
| 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5 + Glonass L2 | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5 + Glonass L2 |
| 5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE |
| 5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800MHz: 4G LTE |
| 400-480MHz: 1.0W UHF Igenzura rya kure | 400-480MHz: 1.0W UHF Igenzura rya kure |
| Bose hamwe: 21.0 W. | Bose hamwe: 21.0 W. |
| Amashanyarazi: | AC100-240V cyangwa 12V Amashanyarazi |
| Urwego rwa Jamming: | Radius metero 10-30 (-75dBm @ Antenne ya Omnidirectional) |
| Igihe cyo gukora: | Amasaha 2.5, Bateri: Batiri Ni-Mh 16000mAH Irashobora gufungura no kwishyuza icyarimwe, Buri Band irashobora gufungura / OFF, Bateri ya LCD |
| Ibiro: | 3.0kg |
| Igipimo: | 220 x 140x 70mm (Igice gikuru gusa, ntushyiremo Antenna) |
| Garanti: | Umwaka 1 |
| Ubwoko bwi Burayi: Amatsinda 21 1: 164-173MHz Lojack 2 & 19: 1800-1920MHz: DCS, GSM1800, PHS, PCS, CDMA1900 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000 4 & 21 : 2570-2690MHz: 4G High WiMax2, 4G LTE 5: 1450-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 + 5G LTE 6 & 18: 920-965MHz: GSM900 7: 2400-2500MHz: WiFi / Bluetooth 11.bg 8 & 17: 758 -830MH: 5G, 4G LTE Ntoya, 4G WiMax 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5 + Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11: 868MHz: Imodoka ya kure cyangwa GPS L2 + L5 12: 433MHz 13 315MHz Imodoka ya kure 14: 400-480MHz UHF & Imodoka ya kure 15: 3400-3800MHz 5G LTE 16: 3400-3800MHz 5G LTE | Ubwoko bwa Amerika: Amatsinda 21 1: 173MHz Lojack 2 & 19: 1800-1990MHz: GSM, GSM1800, PHS, PCS, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000 4 & 21: 2500-2700MHz: 4G Wimax (Sprint), 4G High LTE 5: 1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 6 & 18: 850-895MHz: CDMA 850 7: 2300-2500MHz: WiFi / Bluetooth 11.bg + 4G LTE 8 & 17: 720-805MHz 4G LTE Terefone (AT&T & Verizon) 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5 + Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11: 868MHz: Imodoka ya kure cyangwa GPS L2 + L5 12: 433MHz : Imodoka ya kure cyangwa GPS L3 + L4 13 315MHz Imodoka ya kure 14: 400-480MHz UHF & Imodoka ya kure 15: 617-652MHz 5G LTE 16: 1700-1800MHz 4G LTE |
Ibisobanuro
| Icyambu cya FOB | Shenzhen |
| Uburemere kuri buri gice | 3.0 Kilogramu |
| Kode ya HTS | 8543.70.00 |
| Kohereza Ibipimo bya Carton L / W / H. | 26 x 18 x 72 Santimetero |
| Kuyobora Igihe | Iminsi 1-5 |
| Ibipimo kuri buri gice | 22.0 x 14.0 x 70.0 |
| Ibice kuri Carton yohereza hanze | 1.0 |
| Kohereza Uburemere bwa Carton | Ibiro 3 |






