ВЧ-усилитель мощности 100 Вт 900 МГц VCO
спецификация
| Модель | ZD-VPA900-100 | ||
| Испытуемый предмет | Технические характеристики | Примечание | |
| Усилитель мощности | Частота (МГц) | 850-960 МГц | |
| Полоса пропускания (МГц) | 110 | ||
| Максимальная выходная мощность (дБм) | 50±1 дБм | ||
| Рабочее напряжение | DC+28В | ||
| Рабочий ток | ≤8,5А | @100 Вт | |
| Пульсация в полосе пропускания (дБ) | ±1 дБ | ||
| Входное/выходное КСВН | ≤1,5 | ||
| Стабильность электропитания | ±1 дБ | @-20~+55℃ | |
| Выходной радиочастотный разъем | СМА-50КФД | ||
| Рабочая температура окружающей среды | -20~+55℃ | ||
| Измерение | 186*94*26 мм | ||
| Защита | Предупреждение о перегреве, предупреждение о КСВН | ||
| Переключатель (сквозной конденсатор) | 3,3 В/5 В: ВКЛ; 0 В: ВЫКЛ. | ||
| Источник входного сигнала | Встроенный высокоскоростной источник сигнала с модуляцией шума. | ||
| Вход источника питания (сквозной конденсатор) | Входное напряжение 28 В, земля | ||
Приложение
Потенциальные области применения усилителя мощности радиочастотного модуля VCO мощностью 100 Вт и частотой 900 МГц включают:
1) Системы беспроводной связи дальнего действия, работающие в диапазоне 900 МГц, такие как телеметрия, системы дистанционного мониторинга и управления. Радиочастотные передатчики для любительской радиосвязи, промышленного или коммерческого использования.
2) Усиление и передача сигнала в радиочастотных устройствах и сетях Интернета вещей (IoT).
3) Радиочастотные испытания и эксперименты, требующие усиления высокой мощности на частоте 900 МГц.
В заключение, 100-ваттный ВЧ-усилитель с генератором управляемого напряжением (VCO) на частоте 900 МГц представляет собой мощное и интегрированное решение для усиления ВЧ-сигналов в диапазоне частот 900 МГц, что делает его хорошо подходящим для широкого спектра промышленных, коммерческих и экспериментальных применений.





