100-W-900-MHz-VCO-HF-Modul-Leistungsverstärker
Spezifikation
| Modell | ZD-VPA900-100 | ||
| Prüfgegenstand | Spezifikationen | Bemerkung | |
| Leistungsverstärker | Frequenz (MHz) | 850-960 MHz | |
| Bandbreite (MHz) | 110 | ||
| Maximale Ausgangsleistung (dBm) | 50±1dBm | ||
| Betriebsspannung | DC +28V | ||
| Betriebsstrom | ≤8,5 A | @100W | |
| In-Band-Welligkeit (dB) | ±1dB | ||
| Eingangs-/Ausgangs-VSWR | ≤1,5 | ||
| Leistungsstabilität | ±1dB | @-20~+55℃ | |
| HF-Ausgangsanschluss | SMA-50KFD | ||
| Betriebsumgebungstemperatur | -20~+55℃ | ||
| Dimension | 186*94*26 mm | ||
| Schutz | Temperaturwarnung, VSWR-Warnung | ||
| Schalter (Durchgangskondensator) | 3,3 V/5 V: EIN; 0 V: AUS | ||
| Eingangssignalquelle | Eingebaute Hochgeschwindigkeits-Rauschmodulationssignalquelle | ||
| Stromversorgungseingang (durch Kondensator geführt) | 28V Eingangsspannung, GND | ||
Anwendung
Mögliche Anwendungsgebiete für den 100-W-900-MHz-VCO-HF-Modul-Leistungsverstärker sind:
1) Drahtlose Langstreckenkommunikationssysteme, die im 900-MHz-Band arbeiten, wie z. B. Telemetrie-, Fernüberwachungs- und Steuerungssysteme. HF-Sender für Amateurfunk, industrielle oder kommerzielle Nutzung.
2) Signalverstärkung und -übertragung in RF-basierten IoT-Geräten (Internet der Dinge) und Netzwerken.
3) Hochfrequenzprüfung und -experimente, die eine Hochleistungsverstärkung bei 900 MHz erfordern.
Zusammenfassend bietet der 100W 900MHz VCO HF-Modul-Leistungsverstärker eine leistungsstarke und integrierte Lösung zur Verstärkung von HF-Signalen im 900MHz-Frequenzbereich und eignet sich daher gut für eine Reihe von industriellen, kommerziellen und experimentellen Anwendungen.





