Mabandi Ogwira Pamanja 16 ndi Tinyanga Zam'manja UHF 5g Jammer Signal Detector Device
Jammer ya m'manja ndi chipangizo chamagetsi chomwe chimagwiritsidwa ntchito kusokoneza, kutsekereza kapena kuwononga ma siginecha olumikizana opanda zingwe, ma siginecha a GPS, ma siginecha a drone ndi mafunde ena amagetsi. Ndi oyenera asilikali, apolisi, chitetezo, ntchito zapadera ndi madera ena. Ukadaulo wake waukulu umaphatikizapo ukadaulo wosokoneza ma radio pafupipafupi, kapangidwe ka ma waveform ma sign, ukadaulo wowongolera mphamvu, ndi zina zambiri. Jammer yapamanja imakhala ndi mawonekedwe osunthika, kusinthasintha, komanso magwiridwe antchito apamwamba. Itha kusokoneza mwachangu kapena kuletsa ma siginecha opanda zingwe m'dera lomwe mukufuna ndikuwongolera luso lachitetezo.
Mafotokozedwe Akatundu :
(Europe) 5G + 5GHZ | (America) 5G + 5GHz |
758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE Low | 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 |
920-965MHz: 1.0W GSM900 | 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS |
1800-1920MHz: 1.0W DCS | 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS |
2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz: 1.0W 4G WiMAX Sprint |
2570-2690MHz: 1.0W 4G LTE High | 700-800MHz: 1.0W 4G LTE Foni ya USA (AT&T & Verizon |
1450-1500MHz 1.0W 5G+ GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 |
164-173MHz: 1.0W Lojack 164MHz | 173MHz 1.0W |
315MHz: 1.0W Kuwongolera Kwakutali | 315MHz: 1.0W Kuwongolera Kwakutali |
433MHz: 1.0W UHF Remote Control | 433MHz: 1.0W UHF Remote Control |
868MHz: 1.0W Kutali kwakutali | 868MHz: 1.0W Kutali kwakutali |
5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a | 5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a |
1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 |
5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE |
5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800MHz: 4G LTE |
400-480MHz : 1.0W UHF Remote Control | 400-480MHz : 1.0W UHF Remote Control |
Chiwerengero chonse: 16.0W | Chiwerengero chonse: 16.0W |
Magetsi: | AC100-240V kapena 12V Car Charger |
Jamming Range | Radius 2-25 mita (-75dBm@Omnidirectional tinyanga) |
Nthawi yogwira ntchito: | Maola 3.0+, Batire: Batire ya Ni-Mh 16000mAH Itha Kuyatsa ndi Kulipiritsa nthawi yomweyo, Gulu lililonse limatha KUYATSA/KUZImitsa, |
Kulemera | 1.8Kg |
Dimension: | 200x135x50mm |
Chitsimikizo: | 1 chaka |
Zambiri Zotumiza:
Chithunzi cha FOB Port | Shenzhen |
Kulemera pa Unit | 3.0 kg |
HTS kodi | 8543.70.00 |
Tumizani Katoni Miyezo L/W/H | 20 x 15 x 50 Masentimita |
Nthawi yotsogolera | Pafupifupi sabata imodzi |
Makulidwe pa Unit | 20.0 x 15.0 x 50.0 masentimita |
Mayunitsi pa Katoni Yotumiza kunja | 1 |
Tumizani Kulemera kwa Carton | 3kg pa |
pa
