0102030405
Anti Drone 21 Magulu Onyamula Mafoni a Signal Drone Jammer Price
ZINTHU ZAKE
| Model NO. | ZD-SJ-21B |
| Kufotokozera | 220x140x70mm |
| Chiyambi | China |
| Chizindikiro | Malingaliro a kampani ZD TECH |
| HS kodi | 8543209090 |
MAFOTOKOZEDWE AKATUNDU
Zofunika Kwambiri/ Zapadera:
Magulu 21 21W okhala ndi Kutentha kwa Charger Yagalimoto Otsika kuposa 40ºC Amagwira Ntchito Maola 3.0, 16000mAH Battery Pawiri Magulu Onse A Mafoni A Mafoni, Atali 5G LTE + 5GHz
| E(Europe) 5G + 5GHZ | A (America) 5G + 5GHz |
| 2 x 758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE Pansi (Magulu Awiri) | 2 x 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 (Magulu Awiri) |
| 2 x 920-965MHz: 1.0W GSM900 (Magulu Awiri) | 2 x 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS (Magulu Awiri) |
| 2 x 1800-1920MHz: 1.0W DCS (Magulu Awiri) | 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Magulu Awiri) |
| 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Magulu Awiri) | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2 x 2500-2700MHz:1.0W 4G WiMAX Sprint (Magulu Awiri) |
| 2 x 2570-2690MHz: 1.0W 4G LTE High (Mabandi Awiri) | 2 x 700-800MHz: 1.0W 4G LTE USA Foni (AT&T & Verizon) (Mabandi Awiri) |
| 1450-1620MHz 1.0W 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 |
| 164-173MHz: 1.0W Lojack 164MHz | 173MHz 1.0W |
| 315MHz: 1.0W Kuwongolera Kutali | 315MHz: 1.0W Kuwongolera Kwakutali |
| 433MHz: 1.0W UHF Remote Control | 433MHz: 1.0W UHF Remote Control |
| 868MHz: 1.0W Kutali kwakutali | 868MHz: 1.0W Kutali kwakutali |
| 5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a | 5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a |
| 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 |
| 5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE |
| 5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800MHz: 4G LTE |
| 400-480MHz : 1.0W UHF Remote Control | 400-480MHz : 1.0W UHF Remote Control |
| Chiwerengero chonse: 21.0 W | Chiwerengero chonse: 21.0 W |
| Magetsi: | AC100-240V kapena 12V Car Charger |
| Jamming Range: | Radius 10-30 mita (-75dBm@Omnidirectional tinyanga) |
| Nthawi yogwira ntchito: | Maola a 2.5, Battery: Battery ya Ni-Mh 16000mAH Ikhoza Kuyatsa ndi Kulipiritsa nthawi yomweyo, Gulu lirilonse likhoza Kuyatsa / KUZImitsa, Battery Status LCD |
| Kulemera kwake: | 3.0kg |
| Dimension: | 220 x 140x 70mm (Chigawo Chachikulu chokha, osaphatikizapo tinyanga) |
| Chitsimikizo: | 1 chaka |
| Europe Mtundu: 21 Magulu 1: 164-173MHz Lojack 2 & 19 : 1800-1920MHz: DCS, GSM1800, PHS, PCS, CDMA1900 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA20, TDMA & 2, CDMA20, TD-2 & TDMA : 2570-2690MHz: 4G High WiMax2, 4G LTE 5: 1450-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 +5G LTE 6 & 18: 920-965MHz: GSM900 7: 2400-25001 MHz 5:8 WiFi/Bluetooth 7 -830MH: 5G, 4G Low LTE , 4G WiMax 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11:868MHz: Kutali Kwagalimoto kapena GPS L2+L4 MHz2 Galimoto: Kutali 3MHz 1MHz 13 315MHz Kutali Pagalimoto 14: 400-480MHz UHF & Kutali Kwagalimoto 15:3400-3800MHz 5G LTE 16:3400-3800MHz 5G LTE | Mtundu waku America: 21 Magulu 1: 173MHz Lojack 2 & 19: 1800-1990MHz: GSM, GSM1800, PHS, PCS, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3GCDMATD, 3G, CDMACD, TD2, WSS, 3G, CDMA-CDMA & 21: 2500-2700MHz: 4G Wimax (Sprint), 4G High LTE 5: 1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 6 &18: 850-895MHz: CDMA 850 7: 2300-2501MHz 4G Bluetooth. WiFi/Bluetooth &17 : 720-805MHz 4G LTE Foni (AT&T & Verizon) 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11:868MHz: Kutali Kwagalimoto kapena GPS1MHz: 3MHz L2 : Kutali Kwagalimoto kapena GPS L3 + L4 13 315MHz Kutali Pagalimoto 14: 400-480MHz UHF & Car Remote 15: 617-652MHz 5G LTE 16: 1700-1800MHz 4G LTE |
Kufotokozera
| Chithunzi cha FOB Port | Shenzhen |
| Kulemera pa Unit | 3.0 kg |
| HTS kodi | 8543.70.00 |
| Tumizani Katoni Miyezo L/W/H | 26 x 18 x 72 Masentimita |
| Nthawi yotsogolera | 1-5 masiku |
| Makulidwe pa Unit | 22.0 x 14.0 x 70.0 Masentimita |
| Mayunitsi pa Katoni Yotumiza kunja | 1.0 |
| Tumizani Kulemera kwa Carton | 3 kilogalamu |






