0102030405
Anti Drone 21 Paihere Waea Waea Waea Waea Haruru Utu Jammer
KORERO WHAKAMAHI
| Tauira NO. | ZD-SJ-21B |
| Whakatakotoranga | 220 x 140x70mm |
| Taketake | Haina |
| Waitohu | ZD TECH |
| Waehere HS | 8543209090 |
WHAKAMAHI HUA
Nga Whakatakotoranga Matua/ Nga waahanga motuhake:
21 Paihere 21W me te Maamahana Kaitohu Motoka He iti ake i te 40ºC Mahi 3.0 haora, 16000mAH Pūhiko Taurua Nga Paihere Waea Pukoro Katoa, Roa ake 5G LTE + 5GHz
| E(Europe) 5G + 5GHZ | A (Amerika) 5G + 5GHz |
| 2 x 758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE Iti (E Rua Paihere) | 2 x 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 (Rua Roopu) |
| 2 x 920-965MHz: 1.0W GSM900 (Roa Paihere) | 2 x 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS (Roa Paihere) |
| 2 x 1800-1920MHz: 1.0W DCS (E Rua Paihere) | 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Roa Paihere) |
| 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Roa Paihere) | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2 x 2500-2700MHz:1.0W 4G WiMAX Sprint (E Rua Paihere) |
| 2 x 2570-2690MHz:1.0W 4G LTE Teitei (E Rua Paihere) | 2 x 700-800MHz: 1.0W 4G LTE Waea USA (AT&T & Verizon) (E Rua Roopu) |
| 1450-1620MHz 1.0W 5G+ GPS L1 +Kanarama L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 |
| 164-173MHz :1.0W Lojack 164MHz | 173MHz 1.0W |
| 315MHz :1.0W Mana Mamao | 315MHz :1.0W Mana Mamao |
| 433MHz :1.0W UHF Mana Mamao | 433MHz :1.0W UHF Mana Mamao |
| 868MHz: 1.0W Mana Mamao | 868MHz: 1.0W Mana Mamao |
| 5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a | 5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a |
| 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 |
| 5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE |
| 5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800MHz : 4G LTE |
| 400-480MHz :1.0W UHF Mana Mamao | 400-480MHz :1.0W UHF Mana Mamao |
| Tapeke: 21.0 W | Tapeke: 21.0 W |
| Tuku hiko: | AC100-240V ranei 12V Car Charger |
| Awhe Jamming: | Rorohiko 10-30 mita (-75dBm@Antenna Arotahi) |
| Wā mahi: | 2.5 haora, Pūhiko:Ni-Mh pākahiko 16000mAH Ka taea te huri me te utu i te wa ano, Ka taea e ia Band te Tahuri / Whakaweto, LCD Tūnga Battery |
| Taumaha: | 3.0kg |
| Ahu: | 220 x 140x 70mm (Waehe Matua anake, kaua e whakaurua nga Antenna) |
| Pūtāhui: | 1 tau |
| Momo Europe: 21 Paihere 1: 164-173MHz Lojack 2 & 19: 1800-1920MHz: DCS, GSM1800, PHS, PCS, CDMA1900 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA, TD4G, WCDMA, TD4G, WCDMA : 2570-2690MHz: 4G WiMax2 Teitei, 4G LTE 5: 1450-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 +5G LTE 6 & 18: 920-965MHz: GSM900 7: 2450-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 + 5G LTE 6 & 18: 920-965MHz: GSM900 7: 2400-2500MHz: WiFi 1 &/Blue781: WiFi -830MH: 5G, 4G Low LTE , 4G WiMax 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11:868MHz: Mamao Motoka ranei GPS L2 + L3 3MHz Car Mamao 13 315MHz Motoka Mamao 14: 400-480MHz UHF & Motoka Mamao 15:3400-3800MHz 5G LTE 16:3400-3800MHz 5G LTE | Amerika Momo:21 Paihere 1: 173MHz Lojack 2 & 19: 1800-1990MHz: GSM, GSM1800, PHS, PCS, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G,-TDMA0MHz: UMTS, 3G,-TDMA0MHz & 21: 2500-2700MHz: 4G Wimax (Sprint), 4G High LTE 5: 1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 6 &18: 850-895MHz: CDMA 850 7: 2300-2500MHz +14 WiFi/Bluegtooth 1 &17 : 720-805MHz 4G LTE Waea (AT&T & Verizon) 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11:868MHz: Car Mamao ranei GPS L2 + L5 3MHz : Motoka Mamao ranei GPS L3 + L4 13 315MHz Motoka Mamao 14: 400-480MHz UHF & Mamao Motoka 15: 617-652MHz 5G LTE 16: 1700-1800MHz 4G LTE |
Whakatakotoranga
| Tauranga FOB | Shenzhen |
| Taumaha mo ia Waeine | 3.0 Kirokaramu |
| Waehere HTS | 8543.70.00 |
| Kaweake Kaata Ahu L/W/H | 26 x 18 x 72 Henemita |
| Te Waa Arahi | 1-5 ra |
| Te rahi mo ia Waeine | 22.0 x 14.0 x 70.0 Henemita |
| Waeine mo ia Kaata Kaweake | 1.0 |
| Kaweake kaata Taumaha | 3 Kirokaramu |






