5 Roopu Pupuri Waitohu RF Kawe 2g 3g 4g 5g Waea Waea Waea Waitohu Jammer
Ko te aukati tohu-a-ringa he hua hangarau-nui e whakamahia ana e to maatau wheketere nga hangarau matatau i te kainga me nga whenua o waho me te whakawhanake angitu i runga i te ahuatanga o te korero ahokore i runga i te whakawhanaketanga tonu o nga paerewa korero i te kainga me waho. GSM/DCS/3G/4 G/WiFi/GPS/GPS/5G/5.8G)pēnei i te tohu ahokore, me etahi atu taputapu hiko huri noa i te whakawhitiwhiti korero me te tuku kaore he paanga kino me te pokanoa. Ka taea e te miihini te whakamarumaru i te tohu ahokore i runga ake nei me te awhe o te 1-5 mita te whanui (i runga i te kaha o te tohu mara)
Whakaahuatanga Hua:
Nga Whakatakotoranga Matua/ Nga waahanga motuhake:
Waea Pukoro/WiFi/GPS L1/L2/L3/L4/L5/Lojack/4G Jammer 5 Paihere me te Mihi Motuka
;
Kao. | Tauranga Huaputa | Auautanga | Awhe pūtoro | ||
Waea Pūkoro Jammer | CDMA 800 | 850-960MHz | Awhe Jamming(radius): 1-15m (Kei runga kaha tohu rohe) | ||
GSM900 | 1805-1880MHz | ||||
DCS1800 & PCS1900 | 1920-1990MHz& 1400-1580MHz | ||||
GPS L1 me L2 | 1210-1420 MHz | ||||
Tukunga ower: | AC100-240V ranei 12V Car Charger | ||||
Awhe Jamming | Rorohiko 5-20 mita (-75dBm@Antenna Arotahi) | ||||
Wā mahi: | 1-2haora Tautokohia te whakamahi i te wa e utu ana te pākahiko me te Whakamahia e te riihi waka Ka taea e ia Roopu te ON/OFF | ||||
Pūnaha | Nextel, WiFi, AMPS, TACS, NMT, GSM, DCS, CDMA, PDC, TDMA, PHS, IDEN, W-CDMA, UTMA, 3G, CDMA-2000, 4G LTE, 4G WiMAx, GPS L1 L2 L3 L4 L5 Motika Mamao 315MHz, 433MHz Maukati: 173MHz | ||||
4pcs Wawaho Omni antennas Taumaha:0.8Kg | |||||
Tuku hiko:AC110-240V, 12V/2APūhiko Hanga-roto:2000mA/h | |||||
Te Mana Putanga Tapeke:2-wattRahi Pūrere:145*95*45mm | |||||
Wā pūhiko i roto:1-2haoraTe pāmahana:-10ºC ki te +50ºC | |||||
Taumaha | 0.6Kg | ||||
Ahu: | 120 x 70 x 35mm | ||||
Pūtāhui: | 1 tau | ||||
;
| Tauranga FOB Shenzhen |
| Taumaha mo ia Waeine 1.5 Kirokaramu |
| Waehere HTS 8543.70.00 |
| Kaweake Kaata Ahu L/W/H 120 x 75 x 35 Henemita |
;
;
