0102030405
Anti Drone 21 Tarika Portable Mobile Signal Drone Jammer Price
INFO FOTOTRA
| Modely NO. | ZD-SJ-21B |
| famaritana | 220 x 140 x 70 mm |
| LASA | CHINE |
| famantarana | ZD TECH |
| HS Code | 8543209090 |
MOMBAMOMBA NY VOKATRA
Famaritana fototra/ endri-javatra manokana:
Bandy 21 21W miaraka amin'ny mari-pana mpanentana fiara ambany noho ny 40ºC miasa 3,0 ora, bateria 16000mAH avo roa heny ny tarika finday rehetra, 5G LTE + 5GHz lava kokoa
| E(Eropa) 5G + 5GHZ | A (Amerika) 5G + 5GHz |
| 2 x 758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE Ambany (Tady Roa) | 2 x 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 (Tarika Roa) |
| 2 x 920-965MHz: 1.0W GSM900 (Tarika Roa) | 2 x 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS (Tady Roa) |
| 2 x 1800-1920MHz: 1.0W DCS (Tady Roa) | 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Tady Roa) |
| 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Tady Roa) | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2 x 2500-2700MHz: 1.0W 4G WiMAX Sprint (Tady Roa) |
| 2 x 2570-2690MHz: 1.0W 4G LTE Avo (Tady Roa) | 2 x 700-800MHz: 1.0W 4G LTE USA Phone (AT&T & Verizon) (Tady Roa) |
| 1450-1620MHz 1.0W 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 |
| 164-173MHz : 1.0W Lojack 164MHz | 173MHz 1.0W |
| 315MHz : 1.0W Fanaraha-maso lavitra | 315MHz : 1.0W Fanaraha-maso lavitra |
| 433MHz : 1.0W UHF Fanaraha-maso lavitra | 433MHz : 1.0W UHF Fanaraha-maso lavitra |
| 868MHz: Fanaraha-maso lavitra 1.0W | 868MHz: Fanaraha-maso lavitra 1.0W |
| 5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a | 5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a |
| 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 |
| 5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE |
| 5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800MHz : 4G LTE |
| 400-480MHz : 1.0W UHF Fanaraha-maso lavitra | 400-480MHz : 1.0W UHF Fanaraha-maso lavitra |
| Total: 21,0 W | Total: 21,0 W |
| Herin'aratra: | AC100-240V na 12V Car Charger |
| Fihetseham-po: | Radius 10-30 metatra (-75dBm@Antenna Omnidirectional) |
| Fotoana fiasana: | 2.5 ora, bateria: Ni-Mh batterie 16000mAH dia afaka mihodina sy mamaly miaraka amin'izay, ny tarika tsirairay dia afaka ON / OFF, LCD Status Battery |
| Lanja: | 3,0 kg |
| refy: | 220 x 140x 70mm (Fizarana lehibe ihany, tsy misy Antenna) |
| antoka: | 1 taona |
| Karazana Eoropa: 21 Tarika 1: 164-173MHz Lojack 2 & 19: 1800-1920MHz: DCS, GSM1800, PHS, PCS, CDMA1900 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA, TDMA1 & : 2570-2690MHz: 4G High WiMax2, 4G LTE 5: 1450-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 +5G LTE 6 & 18: 920-965MHz: GSM900 7: 2450-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 +5G LTE 6 & 18: 920-965MHz: GSM900 7: 2400-2500MHz 81 &/Blue7gtooth: WiFi -830MH: 5G, 4G Low LTE , 4G WiMax 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11:868MHz: Fiara Remote na GPS L2+L5 3MHz Fiara lavitra 13 315MHz Fiara lavitra 14: 400-480MHz UHF & Fiara lavitra 15:3400-3800MHz 5G LTE 16:3400-3800MHz 5G LTE | Karazana Amerika: 21 Bands 1: 173MHz Lojack 2 & 19: 1800-1990MHz: GSM, GSM1800, PHS, PCS, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTSCD, 3G,-TDMA, CDMA1900, 2100-2170MHz & 21: 2500-2700MHz: 4G Wimax (Sprint), 4G High LTE 5: 1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 6 &18: 850-895MHz: CDMA 850 7: 2300-2500MHz+14 WiFi/Bluegtooth 14. &17 : 720-805MHz 4G LTE Phone (AT&T & Verizon) 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11:868MHz: Fiara lavitra na GPS L2 + L5 3MHz : Fiara Fiara na GPS L3 + L4 13 315MHz Fiara Fiara 14: 400-480MHz UHF & Fiara Fiara 15: 617-652MHz 5G LTE 16: 1700-1800MHz 4G LTE |
famaritana
| FOB Port | Shenzhen |
| Lanja isaky ny Unit | 3,0 kg |
| HTS Code | 8543.70.00 |
| Haben'ny baoritra fanondranana L/W/H | 26 x 18 x 72 santimetatra |
| Fe-potoana | 1-5 andro |
| Refy isaky ny Unit | 22,0 x 14,0 x 70,0 santimetatra |
| Units isaky ny Carton Export | 1.0 |
| Export Carton Weight | 3 kg |






