Mpizaha famantarana famantarana sy sakana amin'ny fitaovana azo entina 4 tarika
Ny jammer tànana dia fitaovana elektronika ampiasaina hanelingelina, hanakana na handrava ny famantarana fifandraisana tsy misy tariby, famantarana GPS, famantarana drone ary famantarana onjam-peo elektromagnetika hafa. Mety amin'ny miaramila, polisy, fiarovana, hetsika manokana ary sehatra hafa. Ny teknôlôjia fototra ao aminy dia misy ny teknolojia fanelingelenana ny onjam-peo, ny famolavolana onjam-peo, ny teknolojia fanaraha-maso herinaratra, sns. Ny jammer tànana dia manana ny toetran'ny portable, ny fahaiza-manaony ary ny fahombiazany. Mety hanelingelina na hanakana famantarana tsy misy tariby ao amin'ny faritra kendrena izy io ary manatsara ny fahaiza-manaon'ny fiarovana.
Mombamomba ny vokatra:
Famaritana fototra/ Feat manokana
4 Bands Wireless signal jammer 8-10.0W isaky ny Band 2 x PCB-2040 dia afaka mandrakotra ny 2G/3G/4G rehetra, WiFi 2.4GHz, GPS L1, 5GHz
ny
afaka mandrakotra ny 2G/3G/4G rehetra, WiFi 2.4GHz, GPS L1, 5GHz | afaka mandrakotra ny 2G/3G/4G rehetra, WiFi 2.4GHz, GPS L1, 5GHz | ||||
(Eorôpa) | (Eorôpa) | (Amerika) | (Amerika) | ||
| 920-965MHz: 10W GSM900 | 830-825MHz: 10W 4G ambany | 850-895MHz: 10W CMDA | 750-805MHz: 10W 4G ambany | ||
| 1800-1920MHz: 10W DCS | 2570-2690MHz: 8W 4G avo | 1800-1990MHz: 10W DCS, PCS | 2500-2700MHz: 8W 4G LTE | ||
| 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 150-1620MHz: 10W GPS L1 + Glonass L1 (na 315MHz:5W) | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 150-1620MHz: 10W GPS L1 + Glonass L1 (na 315MHz:5W) | ||
| WiFi 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g (na 868MHz:10W) | 5.1-.5.9GHz 2W WiFi 11.a (na 433MHz, LoJack:5W) | WiFi 2345-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g + 4G (na 868MHz:10W) | 5.1-.5.9GHz 2W WiFi 11.a (na 433MHz, LoJack:5W) | ||
Total: 38 W | Total: 30 W | Total: 38 W | Total: 30 W | ||
Safidy: GPS L2 + Glonass L2: 8W, GPS L3+ L4:8W, GPS L5: 8W, Lojack 173MHz, 5W, 315MHz:5W, 433MHz:5W, 868MHz:10W | |||||
Herin'aratra: | AC100-240V | ||||
Range jamming | Radius 20-50 metatra (-75dBm@Antenna Omnidirectional) | ||||
Fotoana fiasana: | 40 minitra | ||||
lanja | 1.2 Kg | ||||
refy: | 145 x 95 x 45 mm | ||||
antoka: | 1 taona | ||||
'
| FOB Port Shenzhen |
| Lanja isaky ny Unit 1,5 kg |
| HTS Code 8543.70.00 |
| Haben'ny baoritra fanondranana L/W/H 14,5 x 9,5 x 4,5 santimetatra |
ny
| Fe-potoana 1-3 andro |
| Refy isaky ny Unit 14,5 x 9,5 x 4,5 santimetatra |
| Units isaky ny Carton Export 1.0 |
| Export Carton Weight 1,5 kg |
ny
ny
