0102030405
Antenna a tromba a polarizzazione verticale da 0,7 a 6 GHz
Indice tecnico
| Frequenza operativa (GHz) | 0,7-6 | |
| VSWR | ≤2,5 (tipico) | |
| Guadagno | ≥6dBi | |
| Polarizzazione | Polarizzazione verticale | |
| Dimensioni di riferimento | ≤340 mm × 260 mm × 290 mm (L × P × A) | |
| Materiale | lega di alluminio | |
| Peso | ≤4 kg | |
| Temperatura di esercizio | da -55 °C a +75 °C | |
| Temperatura di conservazione | da -65 °C a +85 °C | |
| Connettori | N-50K | |
| Metodo di montaggio | Montaggio della piastra piegata | |
| Accessori di montaggio | Include piastra di montaggio pieghevole e viti | |
| Colore | Grigio |
Larghezza del fascio
| Frequenza operativa (GHz) | Larghezza del fascio a 3 dB del piano E (°) | Larghezza del fascio a 3 dB sul piano H (°) | ||
| 0,7 | 51.4 | 53.3 | ||
| 1 | 40.7 | 35.6 | ||
| 2 | 28.2 | 46.0 | ||
| 3 | 28.2 | 42.3 | ||
| 4 | 32.2 | 45.0 | ||
| 5 | 18.6 | 45,7 | ||
| 6 | 51.4 | 53.3 |