0102030405
Mgbochi Drone 21 Bands Portable Mobile Signal Drone Jammer Price
Ozi BASIC
| Ụdị NO. | ZD-SJ-21B |
| Nkọwapụta | 220 x 140x70mm |
| Mmalite | China |
| Akara ahia | ZD TECH |
| Koodu HS | 8543209090 |
Nkọwa ngwaahịa
Nkọwapụta igodo/atụmatụ pụrụiche:
21 Bands 21W nwere okpomọkụ chaja ụgbọ ala ala karịa 40ºC Ọrụ awa 3.0, batrị 16000mAH okpukpu abụọ nke ekwentị ekwentị, ogologo 5G LTE + 5GHz
| E(Europe) 5G + 5GHZ | A (America) 5G + 5GHz |
| 2 x 758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE dị ala (Ọgbakọ abụọ) | 2 x 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 (Ọgbakọ abụọ) |
| 2 x 920-965MHz: 1.0W GSM900 (Ọgbakọ abụọ) | 2 x 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS (Ọgbakọ abụọ) |
| 2 x 1800-1920MHz: 1.0W DCS (Ọgbakọ abụọ) | 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Ọgbakọ abụọ) |
| 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Ọgbakọ abụọ) | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2 x 2500-2700MHz: 1.0W 4G WiMAX Sprint (Ọgbakọ abụọ) |
| 2 x 2570-2690MHz: 1.0W 4G LTE Elu (Ọgbakọ abụọ) | 2 x 700-800MHz: 1.0W 4G LTE USA Ekwentị (AT&T & Verizon) (Ọgbakọ abụọ) |
| 1450-1620MHz 1.0W 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 |
| 164-173MHz: 1.0W Lojack 164MHz | 173MHz 1.0W |
| 315MHz: 1.0W njikwa anya | 315MHz: 1.0W njikwa anya |
| 433MHz: 1.0W UHF njikwa anya | 433MHz: 1.0W UHF njikwa anya |
| 868MHz: 1.0W njikwa anya | 868MHz: 1.0W njikwa anya |
| 5.1-.5.9GHz:1.0W WiFi 11.a | 5.1-.5.9GHz:1.0W WiFi 11.a |
| 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 |
| 5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE |
| 5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800MHz: 4G LTE |
| 400-480MHz : 1.0W UHF njikwa anya | 400-480MHz : 1.0W UHF njikwa anya |
| Ngụkọta: 21.0 W | Ngụkọta: 21.0 W |
| Ịnye ọkụ: | AC100-240V ma ọ bụ 12V chaja ụgbọ ala |
| Oke mgbagha: | Radius 10-30 mita (-75dBm@Omnidirectional antennas) |
| Oge ọrụ: | Oge elekere 2.5, batrị: Ni-Mh batrị 16000mAH nwere ike ịgbanwuo ma chaja n'otu oge, Band ọ bụla nwere ike ịgbanwuo / gbanyụọ, Ọnọdụ batrị LCD. |
| Arọ: | 3.0kg |
| Akụkụ: | 220 x 140x 70mm (Naanị Isi ngalaba, etinyela antennas) |
| Akwụkwọ ikike: | 1 afọ |
| Ụdị Europe: 21 Bands 1: 164-173MHz Lojack 2 & 19 : 1800-1920MHz: DCS, GSM1800, PHS, PCS, CDMA1900 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G,-W0DMA, TDMA,1 : 2570-2690MHz: 4G High WiMax2, 4G LTE 5: 1450-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 +5G LTE 6 & 18: 920-965MHz: GSM900 7: 2400-2500MHz: WiFi 8/Blu1. -830MH: 5G, 4G LTE dị ala, 4G WiMax 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11:868MHz: Ime ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ ala GPS L2+ 45 12MHz Ime ụgbọ ala 13 315MHz 14: 400-480MHz UHF & Ime ụgbọ ala 15:3400-3800MHz 5G LTE 16:3400-3800MHz 5G LTE | Ụdị America:21 Bands 1: 173MHz Lojack 2 & 19: 1800-1990MHz: GSM, GSM1800, PHS, PCS, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900 3 & 20: 2100-2170MHz: CDMATS, 3G,0SC, UMTS, 3G, NEXTEL. & 21: 2500-2700MHz: 4G Wimax (Sprint), 4G High LTE 5: 1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 6 & 18: 850-895MHz: CDMA 850 7: 2300-2500MHz : WiFi/Blu1Geto &17 : 720-805MHz 4G LTE Ekwentị (AT&T & Verizon) 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11:868MHz: Ime ụgbọ ala ma ọ bụ 31MHz GPS: 51MHz + L2. : Ime ụgbọ ala ma ọ bụ GPS L3 + L4 13 315MHz Obere ụgbọ ala 14: 400-480MHz UHF & Ime ụgbọ ala 15: 617-652MHz 5G LTE 16: 1700-1800MHz 4G LTE |
Nkọwapụta
| Ọdụ ụgbọ mmiri FOB | Shenzhen |
| Ibu kwa nkeji | 3.0 kilogram |
| Koodu HTS | 8543.70.00 |
| Mbupu Katọn Akụkụ L/W/H | 26 x 18 x 72 centimita |
| Etiti oge | 1-5 ụbọchị |
| Akụkụ kwa nkeji | 22.0 x 14.0 x 70.0 centimita |
| Nkeji kwa Katọn Mbupụ | 1.0 |
| Mbupu katọn arọ | 3 Kilogram |






