Ihe nchọpụta mgbama ejiri aka ekwentị yana gbochie netwọkụ nwere ngwa mkpanaka 4 Bands
Jammer ejiri aka bụ ngwaọrụ eletrọnịkị eji egbochi, igbochi ma ọ bụ mebie akara nkwurịta okwu ikuku, akara GPS, akara drone na akara ebili mmiri electromagnetic ndị ọzọ. Ọ dabara maka ndị agha, ndị uwe ojii, nchekwa, ọrụ pụrụ iche na mpaghara ndị ọzọ. Teknụzụ ya bụ isi gụnyere teknụzụ nnyonye anya ugboro redio, imewe ụdị mgbama, teknụzụ njikwa ike, wdg. Jammer ejiri aka nwere njirimara nke ibugharị, mgbanwe na arụmọrụ dị elu. Ọ nwere ike itinye ngwa ngwa ma ọ bụ gbochie akara ikuku ikuku na mpaghara ebumnuche ma melite ikike nchekwa.
Nkọwa ngwaahịa:
Nkọwapụta Isi/ Feat Pụrụ Iche
4 Bands Wireless signal jammer 8-10.0W Kwa Band 2 x PCB-2040 nwere ike kpuchie 2G/3G/4G niile, WiFi 2.4GHz, GPS L1, 5GHz
;
nwere ike kpuchie 2G/3G/4G niile, WiFi 2.4GHz, GPS L1, 5GHz | nwere ike kpuchie 2G/3G/4G niile, WiFi 2.4GHz, GPS L1, 5GHz | ||||
(Europe) | (Europe) | (Amerika) | (Amerika) | ||
| 920-965MHz: 10W GSM900 | 830-825MHz: 10W 4G dị ala | 850-895MHz: 10W CMDA | 750-805MHz: 10W 4G dị ala | ||
| 1800-1920MHz: 10W DCS | 2570-2690MHz: 8W 4G dị elu | 1800-1990MHz: 10W DCS, PCS | 2500-2700MHz: 8W 4G LTE | ||
| 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 150-1620MHz: 10W GPS L1 + Glonass L1 (ma ọ bụ 315MHz: 5W) | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 150-1620MHz: 10W GPS L1 + Glonass L1 (ma ọ bụ 315MHz: 5W) | ||
| WiFi 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g (ma ọ bụ 868MHz: 10W) | 5.1-.5.9GHz 2W WiFi 11.a (ma ọ bụ 433MHz, LoJack:5W) | WiFi 2345-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g + 4G (ma ọ bụ 868MHz: 10W) | 5.1-.5.9GHz 2W WiFi 11.a (ma ọ bụ 433MHz, LoJack:5W) | ||
Ngụkọta: 38 W | Ngụkọta: 30 W | Ngụkọta: 38 W | Ngụkọta: 30 W | ||
Nhọrọ: GPS L2 + Glonass L2: 8W, GPS L3+ L4: 8W, GPS L5: 8W, Lojack 173MHz, 5W, 315MHz: 5W, 433MHz: 5W, 868MHz:10W | |||||
Ịnye ọkụ: | AC 100-240V | ||||
Oke mgbaka | Radius 20-50 mita (-75dBm@Omnidirectional antennas) | ||||
Oge ọrụ: | Nkeji 40 | ||||
Ibu | 1.2 n'arọ | ||||
Akụkụ: | 145 x 95 x 45mm | ||||
Akwụkwọ ikike: | 1 afọ | ||||
nke
| Ọdụ ụgbọ mmiri FOB Shenzhen |
| Ibu kwa nkeji 1.5 kilogram |
| Koodu HTS 8543.70.00 |
| Mbupu Katọn Akụkụ L/W/H 14.5 x 9.5 x 4.5 centimita |
;
| Etiti oge 1-3 ụbọchị |
| Akụkụ kwa nkeji 14.5 x 9.5 x 4.5 centimita |
| Nkeji kwa Katọn Mbupụ 1.0 |
| Mbupu katọn arọ 1.5 kilogram |
;
;
