0102030405
I-Anti Drone 21 Bands Ephathwayo Yesiginali Yeselula Drone Jammer Price
ULWAZI OLUYISISEKO
| Inombolo yemodeli. | ZD-SJ-21B |
| Ukucaciswa | 220 x 140x70mm |
| Umsuka | China |
| Uphawu lokuhweba | I-ZD TECH |
| Ikhodi ye-HS | 8543209090 |
INCAZELO YOMKHIQIZO
Ukucaciswa Okubalulekile/ Izici Ezikhethekile:
Amabhendi angu-21 angu-21W anezinga lokushisa leshaja yemoto elingaphansi kuka-40ºC Asebenza Amahora angu-3.0, 16000mAH Ibhethri Eliphindwe Kabili Wonke Amabhendi Omakhalekhukhwini, I-5G LTE Ende + 5GHz
| E(Europe) 5G + 5GHZ | A (America) 5G + 5GHz |
| 2 x 758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE Phansi (Amabhendi Amabili) | 2 x 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 (Amabhendi Amabili) |
| 2 x 920-965MHz: 1.0W GSM900 (Amabhendi Amabili) | 2 x 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS (Amabhendi Amabili) |
| 2 x 1800-1920MHz: 1.0W DCS (Amabhendi Amabili) | 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Amabhendi Amabili) |
| 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Amabhendi Amabili) | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2 x 2500-2700MHz:1.0W 4G WiMAX Sprint (Amabhendi Amabili) |
| 2 x 2570-2690MHz:1.0W 4G LTE High (Amabhendi Amabili) | 2 x 700-800MHz: 1.0W 4G LTE Ifoni yase-USA (AT&T & Verizon) (Amabhendi Amabili) |
| 1450-1620MHz 1.0W 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 |
| 164-173MHz :1.0W Ilokhi engu-164MHz | 173MHz 1.0W |
| 315MHz :1.0W Isilawuli kude | 315MHz :1.0W Isilawuli kude |
| 433MHz :1.0W UHF Isilawuli kude | 433MHz :1.0W UHF Isilawuli kude |
| 868MHz: 1.0W Isilawuli kude | 868MHz: 1.0W Isilawuli kude |
| 5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a | 5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a |
| 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 |
| 5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE |
| 5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800MHz : 4G LTE |
| 400-480MHz :1.0W UHF Isilawuli kude | 400-480MHz :1.0W UHF Isilawuli kude |
| Ingqikithi: 21.0 W | Ingqikithi: 21.0 W |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi: | Ishaja yemoto engu-AC100-240V noma engu-12V |
| I-Jamming Range: | I-Radius 10-30 amamitha (-75dBm@Omnidirectional antennas) |
| Isikhathi sokusebenza: | Amahora angu-2.5, Ibhethri:Ibhethri ye-Ni-Mh engu-16000mAH Ingavula futhi Ishaje ngesikhathi esifanayo, Ibhendi ngayinye INGAVULA/IVALE, I-LCD Yesimo Sebhethri |
| Isisindo: | 3.0kg |
| Ubukhulu: | 220 x 140x 70mm (Iyunithi Eyinhloko kuphela, ungafaki ama-Antenna) |
| Isiqinisekiso: | 1 unyaka |
| I-Europe Uhlobo: 21 Amabhendi 1: 164-173MHz Lojack 2 & 19 : 1800-1920MHz: DCS, GSM1800, PHS, PCS, CDMA1900 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA2, TD-CDMA2, TD-2 & TDMA : 2570-2690MHz: 4G High WiMax2, 4G LTE 5: 1450-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 +5G LTE 6 & 18: 920-965MHz: GSM900 7: 2400-25001 MHz 5:8 WiFi/Bluetooth 7 -830MH: 5G, 4G Low LTE , 4G WiMax 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11:868MHz: Isilawuli kude semoto noma i-GPS L2+L4 3MHz Imoto: Remote3MHz 13 315MHz Isilawuli kude Semoto 14: 400-480MHz UHF nesilawuli kude semoto 15:3400-3800MHz 5G LTE 16:3400-3800MHz 5G LTE | Uhlobo lwaseMelika:21 Amabhendi 1: 173MHz Lojack 2 & 19: 1800-1990MHz: GSM, GSM1800, PHS, PCS, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G0CDMACD, CDMACD2, CDMACD-4, WWT & 21: 2500-2700MHz: 4G Wimax (Sprint), 4G High LTE 5: 1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 6 &18: 850-895MHz: CDMA 850 7: 2300-25001MHz Bluetooth &17 : 720-805MHz 4G LTE Ifoni (AT&T & Verizon) 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11:868MHz: Isilawuli kude semoto noma i-GPS1MHz L2: Isilawuli kude semoto noma i-GPS1MHz : Isilawuli kude semoto noma i-GPS L3 + L4 13 315MHz Isilawuli kude Semoto 14: 400-480MHz UHF & Isilawuli kude Semoto 15: 617-652MHz 5G LTE 16: 1700-1800MHz 4G LTE |
Ukucaciswa
| I-FOB Port | I-Shenzhen |
| Isisindo ngeyunithi ngayinye | 3.0 Amakhilogremu |
| Ikhodi ye-HTS | 8543.70.00 |
| Thekelisa I-Carton Dimensions L/W/H | 26 x 18 x 72 Amasentimitha |
| Isikhathi esiholayo | 1-5 izinsuku |
| Ubukhulu ngeyunithi ngayinye | 22.0 x 14.0 x 70.0 Amasentimitha |
| Amayunithi ngeKhathoni Lokuthekelisa ngalinye | 1.0 |
| Thumela Isisindo Sekhathoni | 3 Amakhilogremu |






