0102030405
Bendi za Anti Drone 21 za Bei ya Simu ya Mkono ya Mawimbi ya Drone Jammer
TAARIFA ZA MSINGI
| Mfano NO. | ZD-SJ-21B |
| Vipimo | 220 x 140x70mm |
| Asili | China |
| Alama ya biashara | ZD TECH |
| Msimbo wa HS | 8543209090 |
MAELEZO YA BIDHAA
Maelezo Muhimu/ Sifa Maalum:
Bendi 21 za 21W zilizo na Halijoto ya Chaja ya Gari Chini ya 40ºC Inafanya kazi Saa 3.0, Betri ya 16000mAH Beti Maradufu ya Bendi Zote za Simu, 5G LTE ndefu + 5GHz
| E(Ulaya) 5G + 5GHZ | A (Amerika) 5G + 5GHz |
| 2 x 758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE Chini (Bendi Mbili) | 2 x 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 (Bendi Mbili) |
| 2 x 920-965MHz: 1.0W GSM900 (Bendi Mbili) | 2 x 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS (Bendi Mbili) |
| 2 x 1800-1920MHz: 1.0W DCS (Bendi Mbili) | 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Bendi Mbili) |
| 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Bendi Mbili) | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2 x 2500-2700MHz:1.0W 4G WiMAX Sprint (Bendi Mbili) |
| 2 x 2570-2690MHz:1.0W 4G LTE Juu (Bendi Mbili) | 2 x 700-800MHz: 1.0W 4G LTE Simu ya Marekani (AT&T & Verizon) (Bendi Mbili) |
| 1450-1620MHz 1.0W 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 |
| 164-173MHz :1.0W Lojack 164MHz | 173MHz 1.0W |
| 315MHz :1.0W Kidhibiti cha Mbali | 315MHz :1.0W Kidhibiti cha Mbali |
| 433MHz :1.0W UHF Kidhibiti cha Mbali | 433MHz :1.0W UHF Kidhibiti cha Mbali |
| 868MHz: Kidhibiti cha Mbali cha 1.0W | 868MHz: Kidhibiti cha Mbali cha 1.0W |
| 5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a | 5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a |
| 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 |
| 5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE |
| 5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800MHz : 4G LTE |
| 400-480MHz :1.0W UHF Kidhibiti cha Mbali | 400-480MHz :1.0W UHF Kidhibiti cha Mbali |
| Jumla: 21.0 W | Jumla: 21.0 W |
| Ugavi wa nguvu: | Chaja ya Gari ya AC100-240V au 12V |
| Masafa ya Kuchanganya: | Kipenyo cha mita 10-30 (-75dBm@antena za mwelekeo wote) |
| Wakati wa kazi: | Saa 2.5, Betri:Betri ya Ni-Mh 16000mAH Inaweza Kuwasha na Kuchaji kwa wakati mmoja, Kila Bendi inaweza KUWASHA/KUZIMA, LCD ya Hali ya Betri |
| Uzito: | 3.0kg |
| Kipimo: | 220 x 140x 70mm (Sehemu Kuu pekee, usijumuishe Antena) |
| Udhamini: | 1 mwaka |
| Aina ya Ulaya: Bendi 21 1: 164-173MHz Lojack 2 & 19 : 1800-1920MHz: DCS, GSM1800, PHS, PCS, CDMA1900 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA0, CDMA20, TD-2 & TDMA : 2570-2690MHz: 4G WiMax2 ya Juu, 4G LTE 5: 1450-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 +5G LTE 6 & 18: 920-965MHz: GSM900 7: 2400-25001MHz 5:8 WiFi/Bluetooth 7 -830MH: 5G, 4G Low LTE , 4G WiMax 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11:868MHz: Mbali ya Gari au GPS L2+L4 MHz 1 Gari: Remote3 MHz 1 13 315MHz ya Mbali ya Gari 14: 400-480MHz UHF & Kidhibiti cha Mbali cha Gari 15:3400-3800MHz 5G LTE 16:3400-3800MHz 5G LTE | Aina ya Amerika:Bendi 21 1: 173MHz Lojack 2 & 19: 1800-1990MHz: GSM, GSM1800, PHS, PCS, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G0CDmaCD, CDMACD-2, TDMACD-4, TDMA-CDMA & 21: 2500-2700MHz: 4G Wimax (Sprint), 4G High LTE 5: 1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 6 &18: 850-895MHz: CDMA 850 7: 2300-25001MHz Bluetooth Bluetooth 8. WiFibTEg8 &17 : 720-805MHz 4G LTE Simu (AT&T & Verizon) 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11:868MHz: Kidhibiti Mbali cha Gari +35MHz L2: GPS1MHz : Kipande cha Mbali cha Gari au GPS L3 + L4 13 315MHz Kimbali cha Gari 14: 400-480MHz UHF & Kidhibiti cha Mbali cha Gari 15: 617-652MHz 5G LTE 16: 1700-1800MHz 4G LTE |
Vipimo
| Bandari ya FOB | Shenzhen |
| Uzito kwa kila kitengo | 3.0 Kilo |
| Msimbo wa HTS | 8543.70.00 |
| Hamisha Vipimo vya Katoni L/W/H | Sentimita 26 x 18 x 72 |
| Muda wa Kuongoza | Siku 1-5 |
| Vipimo kwa kila Kitengo | Sentimita 22.0 x 14.0 x 70.0 |
| Vitengo kwa Katoni ya Kusafirisha nje | 1.0 |
| Hamisha Uzito wa Katoni | 3 Kilo |






