0102030405
Anti Drone 21 pasm Przenośny mobilny zakłócacz sygnału Drone Cena
PODSTAWOWA INFORMACJA
| Model nr. | ZD-SJ-21B |
| Specyfikacja | 220 x 140 x 70 mm |
| Pochodzenie | Chiny |
| Znak towarowy | ZD TECH |
| Kod HS | 8543209090 |
OPIS PRODUKTU
Kluczowe dane techniczne/funkcje specjalne:
21 pasm 21 W z temperaturą ładowarki samochodowej niższą niż 40°C Praca 3,0 godziny, bateria 16000 mAh podwójna Wszystkie pasma do telefonów komórkowych, dłuższe 5G LTE + 5 GHz
| E(Europa) 5G + 5GHZ | A (Ameryka) 5G + 5 GHz |
| 2 x 758–830 MHz: 1,0 W 5G, 4G LTE Low (dwa pasma) | 2 x 850-895 MHz: 1,0 W CDMA 850 (dwa pasma) |
| 2 x 920–965 MHz: 1,0 W GSM900 (dwa pasma) | 2 x 1800–2000 MHz: 1,0 W DCS, PCS (dwa pasma) |
| 2 x 1800–1920 MHz: 1,0 W DCS (dwa pasma) | 2 x 2100–2170 MHz: 1,0 W 3G, UMTS (dwa pasma) |
| 2 x 2100–2170 MHz: 1,0 W 3G, UMTS (dwa pasma) | 2300–2500 MHz: 1,0 W 4G LTE + Wi-Fi 11.b i g |
| 2400–2500 MHz: 1,0 W Wi-Fi 11.b i g | 2 x 2500–2700 MHz: 1,0 W 4G WiMAX Sprint (dwa pasma) |
| 2 x 2570–2690 MHz: 1,0 W 4G LTE High (dwa pasma) | 2 x 700–800 MHz: 1,0 W 4G LTE USA Telefon (AT&T i Verizon) (dwa pasma) |
| 1450-1620 MHz 1,0 W 5G+ GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1,0 W GPS L1 + Glonass L1 |
| 164-173 MHz: 1,0 W Lojack 164 MHz | 173 MHz 1,0 W |
| 315 MHz: pilot zdalnego sterowania o mocy 1,0 W | 315 MHz: pilot zdalnego sterowania o mocy 1,0 W |
| 433 MHz: pilot UHF o mocy 1,0 W | 433 MHz: pilot UHF o mocy 1,0 W |
| 868 MHz: pilot zdalnego sterowania o mocy 1,0 W | 868 MHz: pilot zdalnego sterowania o mocy 1,0 W |
| 5,1–5,9 GHz: 1,0 W Wi-Fi 11.a | 5,1–5,9 GHz: 1,0 W Wi-Fi 11.a |
| 1170-1280 MHz: 1,0 W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280 MHz: 1,0 W GPS L2 + L5+ Glonass L2 |
| 5G 3400-3600 MHz 1,0 W 5G LTE | 5G 617-652 MHz 1,0 W 5G LTE |
| 5G 3600-3800 MHz 1,0 W 5G LTE | 1700-1800 MHz: 4G LTE |
| 400-480 MHz: pilot UHF o mocy 1,0 W | 400-480 MHz: pilot UHF o mocy 1,0 W |
| Razem: 21,0 W | Razem: 21,0 W |
| Zasilacz: | Ładowarka samochodowa AC100-240V lub 12V |
| Zakres zagłuszania: | Promień 10-30 metrów (-75dBm przy antenach dookólnych) |
| Czas pracy: | 2,5 godziny, Bateria: Bateria Ni-Mh 16000 mAH Można jednocześnie włączać i ładować, Każde pasmo można włączać i wyłączać, Wyświetlacz LCD stanu baterii |
| Waga: | 3,0 kg |
| Wymiar: | 220 x 140 x 70 mm (tylko jednostka główna, bez anten) |
| Gwarancja: | 1 rok |
| Typ Europy: 21 Pasma 1: 164–173 MHz Lojack 2 i 19: 1800–1920 MHz: DCS, GSM1800, PHS, PCS, CDMA1900 3 i 20: 2100–2170 MHz: UMTS, 3G, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000 4 i 21 : 2570–2690 MHz: 4G High WiMax2, 4G LTE 5: 1450–1620 MHz GPS L1 + Glonass L1 +5G LTE 6 i 18: 920–965 MHz: GSM900 7: 2400–2500 MHz: WiFi/Bluetooth 11.bg 8 i 17:758 -830 MH: 5G, 4G Low LTE, 4G WiMax 9: 1170-1290 MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5,1-5,9 GHz: WiFi 5 GHz 11.a 11:868 MHz: Pilot samochodowy lub GPS L2+L5 12: 433 MHz Pilot samochodowy 13 315 MHz Pilot samochodowy 14: 400–480 MHz UHF i pilot samochodowy 15:3400–3800 MHz 5G LTE 16:3400–3800 MHz 5G LTE | Ameryka Typ: 21 Pasma 1: 173 MHz Lojack 2 i 19: 1800–1990 MHz: GSM, GSM1800, PHS, PCS, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900 3 i 20: 2100–2170 MHz: UMTS, 3G, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000 4 & 21: 2500-2700 MHz: 4G Wimax (Sprint), 4G High LTE 5: 1570-1620 MHz GPS L1 + Glonass L1 6 i 18: 850-895 MHz: CDMA 850 7: 2300-2500 MHz: WiFi/Bluetooth 11.bg+ 4G LTE 8 &17: 720–805 MHz Telefon 4G LTE (AT&T i Verizon) 9: 1170–1290 MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5,1–5,9 GHz: Wi-Fi 5 GHz 11.a 11:868 MHz: Pilot samochodowy lub GPS L2 + L5 12: 433 MHz : Pilot samochodowy lub GPS L3 + L4 13 315 MHz Pilot samochodowy 14: 400–480 MHz UHF i pilot samochodowy 15: 617–652 MHz 5G LTE 16: 1700–1800 MHz 4G LTE |
Specyfikacja
| Port FOB | Shenzhen |
| Waga na jednostkę | 3,0 kilogramów |
| Kod HTS | 8543.70.00 |
| Wymiary kartonu eksportowego dł./szer./wys | 26 x 18 x 72 centymetry |
| Czas realizacji | 1-5 dni |
| Wymiary na jednostkę | 22,0 x 14,0 x 70,0 centymetrów |
| Jednostki w kartonie eksportowym | 1,0 |
| Eksportuj wagę kartonu | 3 kilogramy |






