0102 ib0304 ib05
Anti Drone 21 Bands Portable Mobile Signal Drone Jammer Nqe
PIB INFO
| Qauv NO. | ZD-SJ-21B |
| Specification | 220 x 140 x 70 mm |
| Keeb kwm | Tuam Tshoj |
| Cov cim lag luam | ZD TECH |
| HS Code | 8543209090 ib |
KHOOM PLIG
Ntsiab Specifications / Tshwj xeeb nta:
21 Bands 21W nrog Lub Tsheb Charger Kub qis dua 40ºC Ua haujlwm 3.0 Teev, 16000mAH Roj teeb Ob npaug Txhua Lub Xov Tooj Xov Tooj, Ntev 5G LTE + 5GHz
| E (Tebchaws Europe) 5G + 5GHZ | A (Asmeskas) 5G + 5GHz |
| 2 x 758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE Tsawg (ob Bands) | 2 x 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 (Ob Bands) |
| 2 x 920-965MHz: 1.0W GSM900 (Ob Bands) | 2 x 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS (ob Bands) |
| 2 x 1800-1920MHz: 1.0W DCS (Ob Bands) | 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Ob Bands) |
| 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Ob Bands) | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2 x 2500-2700MHz: 1.0W 4G WiMAX Sprint (Ob Bands) |
| 2 x 2570-2690MHz: 1.0W 4G LTE Siab (ob kab) | 2 x 700-800MHz: 1.0W 4G LTE USA Xov tooj (AT&T & Verizon) (Ob Bands) |
| 1450-1620MHz 1.0W 5G + GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 |
| 164-173MHz: 1.0W Lojack 164MHz | 173 MHz 1.0 W |
| 315MHz: 1.0W Chaw taws teeb tswj | 315MHz: 1.0W Chaw taws teeb tswj |
| 433MHz: 1.0W UHF Chaw taws teeb tswj | 433MHz: 1.0W UHF Chaw taws teeb tswj |
| 868MHz: 1.0W Chaw taws teeb tswj | 868MHz: 1.0W Chaw taws teeb tswj |
| 5.1-.5.9GHz: 1.0W WiFi 11.a | 5.1-.5.9GHz: 1.0W WiFi 11.a |
| 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5 + Glonass L2 | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5 + Glonass L2 |
| 5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE |
| 5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800MHz: 4G LTE |
| 400-480MHz: 1.0W UHF Chaw Taws Teeb | 400-480MHz: 1.0W UHF Chaw Taws Teeb |
| Total UAS: 21.0 W | Total UAS: 21.0 W |
| Fais fab mov: | AC100-240V lossis 12V Tsheb Charger |
| Jamming Range: | Radius 10-30 meters (-75dBm @ Omnidirectional kav hlau txais xov) |
| Lub sijhawm ua haujlwm: | 2.5 Teev, Roj teeb: Ni-Mh roj teeb 16000mAH tuaj yeem qhib thiab them tib lub sijhawm, Txhua Band tuaj yeem qhib / tawm, Roj teeb LCD |
| Qhov hnyav: | 3.0kg ib |
| Dimension: | 220 x 140 x 70mm (Lub Tsev Tseem Ceeb nkaus xwb, tsis suav nrog Antennas) |
| Warranty: | 1 xyoo |
| Europe Hom: 21 Bands 1: 164-173MHz Lojack 2 & 19 : 1800-1920MHz: DCS, GSM1800, PHS, PCS, CDMA1900 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCD200, TD-MA : 2570-2690MHz: 4G High WiMax2, 4G LTE 5: 1450-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 +5G LTE 6 & 18: 920-965MHz: GSM900 7: 2400-2500MHz: WiFi 7 8 b 18 MHz -830MH: 5G, 4G Tsawg LTE, 4G WiMax 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11: 868MHz: Tsheb Chaw Taws Teeb lossis GPS L2 + L5 12 MHz Tsheb: 13 315MHz Tsheb Chaw Taws Teeb 14: 400-480MHz UHF & Tsheb Chaw Taws Teeb 15: 3400-3800MHz 5G LTE 16: 3400-3800MHz 5G LTE | Teb Chaws Asmeskas Hom: 21 Bands 1: 173MHz Lojack 2 & 19: 1800-1990MHz: GSM, GSM1800, PHS, PCS, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, GSM, 0TDMA, 3G, & 21: 2500-2700MHz: 4G Wimax (Sprint), 4G High LTE 5: 1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 6 & 18: 850-895MHz: CDMA 850 7: 2300-2500MHz: WiFi + 14bluet. &17 : 720-805MHz 4G LTE Xov tooj (AT&T & Verizon) 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11:868MHz: Tsheb Chaw Taws Teeb lossis GPS L2 + L2 MHz : Tsheb Chaw Taws Teeb lossis GPS L3 + L4 13 315MHz Tsheb Chaw Taws Teeb 14: 400-480MHz UHF & Tsheb Chaw Taws Teeb 15: 617-652MHz 5G LTE 16: 1700-1800MHz 4G LTE |
Specification
| FOB Chaw nres nkoj | Shenzhen |
| Nyhav ib Unit | 3.0 kg ib |
| HTS Code | 8543.70.00 Nws |
| Export Carton Dimensions L / W / H | 26 x 18 x 72 cm |
| Lub Sijhawm Lead | 1-5 hnub |
| Dimensions per Unit | 22.0 x 14.0 x 70.0 cm |
| Chav nyob rau Export Carton | 1.0 |
| Export Carton Nyhav | 3 Kilogram |






