0102030405
Anti Drone 21 Bands Portable Mobile Signal Drone Jammer Price
BASIC BAYANI
| Samfurin NO. | Saukewa: ZD-SJ-21B |
| Ƙayyadaddun bayanai | 220 x 140 x 70 mm |
| Asalin | China |
| Alamar kasuwanci | ZD TECH |
| HS Code | 8543209090 |
BAYANIN KYAUTATA
Maɓalli Maɓalli/Abubuwa na Musamman:
21 Bands 21W tare da Zazzabi na Cajin Mota Kasa da 40ºC Aiki 3.0 hours, 16000mAH Baturi Biyu Duk Makadan Wayar Salula, Tsawon 5G LTE + 5GHz
| E (Turai) 5G + 5GHZ | A (Amurka) 5G + 5GHz |
| 2 x 758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE Low (Maɗaukaki Biyu) | 2 x 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 (Maɗaukaki Biyu) |
| 2 x 920-965MHz: 1.0W GSM900 (Maɗaukaki Biyu) | 2 x 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS (Kungiyoyi Biyu) |
| 2 x 1800-1920MHz: 1.0W DCS (Maɗaukaki Biyu) | 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Maɗaukaki Biyu) |
| 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Maɗaukaki Biyu) | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2 x 2500-2700MHz: 1.0W 4G WiMAX Gudu (Maɗaukaki Biyu) |
| 2 x 2570-2690MHz: 1.0W 4G LTE High (Maɗaukaki Biyu) | 2 x 700-800MHz: 1.0W 4G LTE Wayar Amurka (AT&T & Verizon) (Maɗaukaki Biyu) |
| 1450-1620MHz 1.0W 5G+ GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 |
| 164-173MHz: 1.0W Lojack 164MHz | 173 MHz 1.0W |
| 315MHz: 1.0W Ikon nesa | 315MHz: 1.0W Ikon nesa |
| 433MHz: 1.0W UHF Ikon Nesa | 433MHz: 1.0W UHF Ikon Nesa |
| 868MHz: 1.0W Ikon Nesa | 868MHz: 1.0W Ikon Nesa |
| 5.1-.5.9GHz: 1.0W WiFi 11.a | 5.1-.5.9GHz: 1.0W WiFi 11.a |
| 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 |
| 5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE |
| 5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800MHz: 4G LTE |
| 400-480MHz: 1.0W UHF Ikon Nesa | 400-480MHz: 1.0W UHF Ikon Nesa |
| Jimlar: 21.0 W | Jimlar: 21.0 W |
| Tushen wutan lantarki: | AC100-240V ko 12V Cajin Mota |
| Matsakaicin Rage: | Radius 10-30 mita (-75dBm@Antenna na gaba) |
| Lokacin aiki: | 2.5 Hours, Baturi: Ni-Mh baturi 16000mAH Za a iya Kunna da Caji a lokaci guda, Kowane Band na iya Kunna / KASHE, Matsayin Baturi LCD |
| Nauyi: | 3.0kg |
| Girma: | 220 x 140x 70mm (Babban Unit kawai, kar a haɗa da eriya) |
| Garanti: | shekara 1 |
| Nau'in Turai: 21 Makada 1: 164-173MHz Lojack 2 & 19 : 1800-1920MHz: DCS, GSM1800, PHS, PCS, CDMA1900 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G,-W0DMA, TDMA,1 : 2570-2690MHz: 4G High WiMax2, 4G LTE 5: 1450-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 +5G LTE 6 & 18: 920-965MHz: GSM900 7: 2400-2500MHz: WiFi 7th & Blu1g -830MH: 5G, 4G Low LTE, 4G WiMax 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11:868MHz: Mota Nesa ko GPS L2+ 45 12MHz Mota 13 315MHz Nisa Mota 14: 400-480MHz UHF & Motar Nesa 15:3400-3800MHz 5G LTE 16:3400-3800MHz 5G LTE | Nau'in Amurka: 21 & 21: 2500-2700MHz: 4G Wimax (Sprint), 4G High LTE 5: 1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 6 & 18: 850-895MHz: CDMA 850 7: 2300-2500MHz: WiFi/Blu1Geto &17: 720-805MHz 4G LTE Waya (AT&T & Verizon) 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11:868MHz: Mota Nesa ko 53MHz GPS + L2 : Nisan Mota ko GPS L3 + L4 13 315MHZ 14: 400-480MHz UHF & Motar Nesa 15: 617-652MHz 5G LTE 16: 1700-1800MHz 4G LTE |
Ƙayyadaddun bayanai
| FOB Port | Shenzhen |
| Nauyi kowane Raka'a | 3.0 Kilogram |
| HTS Code | 8543.70.00 |
| Fitar da Ma'aunin Karton L/W/H | 26 x 18 x 72 santimita |
| Lokacin Jagora | 1-5 kwanaki |
| Girma kowane Raka'a | 22.0 x 14.0 x 70.0 Santimita |
| Raka'a a kowace Katin Fitar da shi | 1.0 |
| Fitar da Nauyin Katin | 3 Kilogram |






