0102030405
Anti Drone 21 Bandaí Drone Soghluaiste Comhartha Praghas Jammer
EOLAS BUNÚSACH
| Múnla UIMH. | ZD-SJ-21B |
| Sonraíocht | 220 x 140x70mm |
| Bunús | tSín |
| Trádmharc | ZD TECH |
| Cód HS | 8543209090 |
CUR SÍOS AR AN TÁIRGE
Sonraíochtaí Buntábhachtacha/Gnéithe Speisialta:
21 Bandaí 21W le Car Charger Teocht Níos ísle ná 40ºC Obair 3.0 Uaireanta, 16000mAH Battery Double All Cell Phone Bands, Níos faide 5G LTE + 5GHz
| E(An Eoraip) 5G + 5GHZ | A (Meiriceá) 5G + 5GHz |
| 2 x 758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE Íseal (Dhá Bhanda) | 2 x 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 (Dhá Bhanda) |
| 2 x 920-965MHz: 1.0W GSM900 (Dhá Bhanda) | 2 x 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS (Dhá Bhanda) |
| 2 x 1800-1920MHz: 1.0W DCS (Dhá Bhanda) | 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Dhá Bhanda) |
| 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Dhá Bhanda) | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2 x 2500-2700MHz: 1.0W 4G WiMAX Sprint (Dhá Bhanda) |
| 2 x 2570-2690MHz: 1.0W 4G LTE Ard (Dhá Bhanda) | 2 x 700-800MHz: Fón 1.0W 4G LTE USA (AT&T & Verizon) (Dhá Bhanda) |
| 1450-1620MHz 1.0W 5G+ GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 |
| 164-173MHz :1.0W Lojack 164MHz | 173MHz 1.0W |
| 315MHz :1.0W Cianrialú | 315MHz :1.0W Cianrialú |
| 433MHz :1.0W UHF Cianrialú | 433MHz :1.0W UHF Cianrialú |
| 868MHz: 1.0W Cianrialú | 868MHz: 1.0W Cianrialú |
| 5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a | 5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a |
| 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 |
| 5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE |
| 5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800MHz: 4G LTE |
| 400-480MHz :1.0W UHF Cianrialú | 400-480MHz :1.0W UHF Cianrialú |
| Iomlán: 21.0 W | Iomlán: 21.0 W |
| Soláthar leictreachas: | AC100-240V nó 12V Car Charger |
| Raon Jamming: | Ga 10-30 méadar (-75dBm@ antennas omnidirectional) |
| Am oibre: | 2.5 Uaireanta, Ceallraí: Is féidir le ceallraí Ni-Mh 16000mAH Cas ar agus Muirearú ag an am céanna, Is féidir le gach Banna Cas AR / AS, Stádas Battery LCD |
| Meáchan: | 3.0kg |
| Toise: | 220 x 140x 70mm (Príomhaonad amháin, ná cuir antennas san áireamh) |
| Bharántas: | 1 bhliain |
| Cineál na hEorpa: 21 Bandaí 1: 164-173MHz Lojack 2 & 19 : 1800-1920MHz: DCS, GSM1800, PHS, PCS, CDMA1900 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA, TD-2 : 2570-2690MHz: 4G Ard-WiMax2, 4G LTE 5: 1450-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 +5G LTE 6 & 18: 920-965MHz: GSM900 7: 2400-2500MHz: WiFi/B 1800-2500MHz: WiFi/B18: -830MH: 5G, 4G Íseal LTE, 4G WiMax 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11:868MHz: Car cianda nó GPS L2+L5 12: Cianda 13 Cianda Car 315MHz 14: 400-480MHz UHF & Car Remote 15:3400-3800MHz 5G LTE 16:3400-3800MHz 5G LTE | Meiriceá Cineál:21 Bandaí 1: 173MHz Lojack 2 & 19: 1800-1990MHz: GSM, GSM1800, PHS, PCS, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA0, WCDMA0, 3G, WCDMA04 & 21: 2500-2700MHz: 4G Wimax (Sprint), 4G Ard-LTE 5: 1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 6 & 18: 850-895MHz: CDMA 850 7: 2300-2500MHz: WiFi / BluGtoth 1600MHz: WiFi / BluGtoth &17 : 720-805MHz Fón 4G LTE (AT&T & Verizon) 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a 11:868MHz: Cianda Carr nó GPS L2 + L2: 4 3MHz : Cianda Carr nó GPS L3 + L4 13 315MHz Cianda Car 14: 400-480MHz UHF & Car Remote 15: 617-652MHz 5G LTE 16: 1700-1800MHz 4G LTE |
Sonraíocht
| Port FOB | Shenzhen |
| Meáchan in aghaidh an Aonaid | 3.0 Cileagram |
| Cóid do HTS | 8543. 70.00 |
| Toisí Cartáin Easpórtála L/W/H | 26 x 18 x 72 Ceintiméadar |
| Am Luaidhe | 1-5 lá |
| Toisí in aghaidh an Aonaid | 22.0 x 14.0 x 70.0 Ceintiméadar |
| Aonaid in aghaidh Carton Easpórtála | 1.0 |
| Meáchan Carton Easpórtáil | 3 Cileagram |






