Cell Phone Handheld Signal Detector ug Block Networks nga adunay 4 Bands Portable Device
Ang handheld jammer usa ka electronic device nga gigamit sa pagpanghilabot, pagbabag o pagguba sa mga signal sa wireless nga komunikasyon, GPS signal, drone signal ug uban pang electromagnetic wave signal. Kini angay alang sa militar, pulisya, seguridad, espesyal nga operasyon ug uban pang mga natad. Ang kinauyokan nga mga teknolohiya niini naglakip sa radio frequency interference technology, signal waveform design, power control technology, ug uban pa. Ang handheld jammer adunay mga kinaiya sa portability, flexibility, ug high efficiency. Kini dali nga makabalda o maka-block sa mga wireless signal sa target nga lugar ug makapauswag sa mga kapabilidad sa seguridad.
Deskripsyon sa produkto:
Pangunang mga Detalye/ Espesyal nga Feat
4 Bands Wireless signal jammer 8-10.0W Matag Band 2 x PCB-2040 makatabon sa tanang 2G/3G/4G, WiFi 2.4GHz, GPS L1, 5GHz
nga
makatabon sa tanang 2G/3G/4G, WiFi 2.4GHz, GPS L1, 5GHz | makatabon sa tanang 2G/3G/4G, WiFi 2.4GHz, GPS L1, 5GHz | ||||
(Europe) | (Europe) | (America) | (America) | ||
| 920-965MHz: 10W GSM900 | 830-825MHz: 10W 4G Ubos | 850-895MHz: 10W CMDA | 750-805MHz: 10W 4G Ubos | ||
| 1800-1920MHz: 10W DCS | 2570-2690MHz: 8W 4G Taas | 1800-1990MHz: 10W DCS, PCS | 2500-2700MHz: 8W 4G LTE | ||
| 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 150-1620MHz: 10W GPS L1 + Glonass L1 (o 315MHz:5W) | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 150-1620MHz: 10W GPS L1 + Glonass L1 (o 315MHz:5W) | ||
| WiFi 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g (o 868MHz:10W) | 5.1-.5.9GHz 2W WiFi 11.a (o 433MHz, LoJack:5W) | WiFi 2345-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g + 4G (o 868MHz:10W) | 5.1-.5.9GHz 2W WiFi 11.a (o 433MHz, LoJack:5W) | ||
Kinatibuk-ang: 38 W | Kinatibuk-an: 30 W | Kinatibuk-ang: 38 W | Kinatibuk-ang: 30 W | ||
Mga Opsyon: GPS L2 + Glonass L2: 8W, GPS L3+ L4:8W, GPS L5: 8W, Lojack 173MHz, 5W, 315MHz:5W, 433MHz:5W, 868MHz:10W | |||||
suplay sa kuryente: | AC100-240V | ||||
Sakop sa Jamming | Radius 20-50 metros (-75dBm@Omnidirectional antennas) | ||||
Panahon sa pagtrabaho: | 40 minutos | ||||
Gibug-aton | 1.2 Kg | ||||
Dimensyon: | 145 x 95 x 45mm | ||||
Garantiya: | 1 ka tuig | ||||
'
| FOB Port Shenzhen |
| Timbang kada Unit 1.5 ka kilo |
| HTS Code 8543.70.00 |
| Export Carton Dimensyon L/W/H 14.5 x 9.5 x 4.5 Centimeters |
nga
| Panahon sa Pagpangulo 1-3 ka adlaw |
| Mga sukat kada Unit 14.5 x 9.5 x 4.5 Centimeters |
| Mga Yunit kada Export Carton 1.0 |
| Export nga Timbang sa Carton 1.5 ka kilo |
nga
nga
