High Gain Indoor RF Trådlös Omni Mimo takantenn
SPECIFIKATION
Elektriska specifikationer | ||||
Modell | ZD-OCA-740-2/5NF(MF/DF) | ZD-OCA-727-2/5NF(MF/DF) | ||
Frekvensintervall | MHz | 698-960/1710-4000 | 698-960/1710-2700 | |
Få | dBi | 2/5 | ||
Polarisering | Vertikal | |||
Strålbredd | Horisontell | du | 360 | |
Vertikal | 85/35 | |||
VSWR | ≤1,8 | |||
PIM, 3:e ordningen, 2 x 20 W, | dBc | ≤-150 | ||
Ingångseffekt, max | watt | 50 | ||
Impedans | ohm | 50 | ||
Mekanisk specifikation | ||||
Anslutningstyp | N(4,3-10 eller 7/16 din)-hona | |||
Mått | mm | Φ172×70 | ||
Vikt | kg | 0,5 | ||
Monteringssats | Tak, via hål (standard) | |||
Radom Material och färg | ABS, Vit, RAL9003 | |||
Driftstemperatur | oC | -40–55 | ||
Driftfuktighet | % |
|
DRAG
● 12 tums koaxialkabel med omvänd polaritet N honkontakt
● Attraktiv diskret radomdesign
● Monteras enkelt på takplattor
● Frekvenstäckning för 698-4000
ZD Tech har en mängd olika sådana rundstrålande antenner. ZD-OCA-740-2/5NF, det är en bredbandig 698-4000MHz rundstrålande takantenn för inomhusbruk med en honkontakt av N-typ. Den rundstrålande takantennen är kompatibel med GSM900-, GSM1800- och 3G UMTS 2100-nätverken. Denna takantenn för inomhusbruk fungerar med nästan alla repeatersatser.
ANSÖKAN
● Inbyggda mobilnätverk
● LPWAN, LoRA, LTE-M, NB-IoT, IoT, M2M-applikationer
● Allmän säkerhet
● DAS (Distribuerade antennsystem)
● IEEE 802.11b/g-applikationer
DETALJER











