250-6000MHz 통합 멀티채널 VCO 및 GaN 전력 증폭기
이 6-in-1 통합 RF 전력 증폭기 모듈은 6개의 독립적인 PA 채널과 24개의 지원 VCO 스윕 신호 소스로 구성되어 있으며, 0.25~1GHz, 0.5~2GHz, 1~3GHz 및 3~6GHz의 네 가지 주파수 대역에서 250MHz~6000MHz의 주파수 범위를 지원합니다. 각 채널은 CW 동작 시 50dB의 전력 이득과 ±4dB의 대역 평탄도로 47dBm 이상의 출력 전력을 제공하며, 25%의 전력 부가 효율을 자랑합니다. 이 모듈은 M4 피드스루 커패시터를 사용하는 통합 +27V DC 전원을 채택하고 있습니다. 2차 및 3차 고조파 제거율은 -10dBc 이하, 스퓨리어스 제거율은 -60dBc 이하이며, 입력 VSWR은 2:1입니다. VCO는 스윕 주기 8μs 이하의 삼각파 스윕 신호를 생성합니다. 전체 크기는 660×190×80mm이며, 기판 온도 -40℃~+75℃에서 작동하고 -55℃~+85℃에서 보관할 수 있습니다. 소형 다채널 통합 설계가 특징인 이 제품은 광대역 RF 재밍 및 전자기 방해 장비에 널리 사용됩니다.
블록 6-in-1 모듈
| 모듈 유형 | 주파수 범위 (MHz) | 수량 | 출력 전력 (dBm) | 공급 전압(V) | 전원 공급 모드 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA1 | 250-1000 | 4 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 | |||||
| VCO1 | 300-400 | 1 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 | |||||
| VCO2 | 400-500 | 1 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 | |||||
| VCO3 | 500-600 | 1 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 | |||||
| VCO4 | 600-700 | 1 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 |
| 모듈 유형 | 주파수 범위 (MHz) | 수량 | 출력 전력 (dBm) | 공급 전압(V) | 전원 공급 모드 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA2 | 500-2000 | 4 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 | |||||
| VCO5 | 700-900 | 1 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 | |||||
| VCO6 | 900-1000 | 1 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 | |||||
| VCO7 | 1100-1300 | 1 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 | |||||
| VCO8 | 1400-1600 | 1 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 |
| 모듈 유형 | 주파수 범위 (MHz) | 수량 | 출력 전력 (dBm) | 공급 전압(V) | 전원 공급 모드 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA3 | 1000-3000 | 4 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 | |||||
| VCO9 | 1800-2000 | 1 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 | |||||
| VCO10 | 2000-2200 | 1 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 | |||||
| VCO11 | 2300-2500 | 1 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 | |||||
| VCO12 | 2300-2500 | 1 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 |
| 모듈 유형 | 주파수 범위 (MHz) | 수량 | 출력 전력 (dBm) | 공급 전압(V) | 전원 공급 모드 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA4 | 1000-3000 | 4 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 | |||||
| VCO13 | 2300-2500 | 1 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 | |||||
| VCO14 | 2300-2500 | 1 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 | |||||
| VCO15 | 2500-2700 | 1 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 | |||||
| VCO16 | 2700-2900 | 1 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 |
| 모듈 유형 | 주파수 범위 (MHz) | 수량 | 출력 전력 (dBm) | 공급 전압(V) | 전원 공급 모드 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA5 | 3000-6000 | 4 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 | |||||
| VCO17 | 4900-5100 | 1 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 | |||||
| VCO18 | 5100-5300 | 1 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 | |||||
| VCO19 | 5300-5500 | 1 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 | |||||
| VCO20 | 5500-5700 | 1 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 |
| 모듈 유형 | 주파수 범위(MHz) | 수량 | 출력 전력 (dBm) | 공급 전압(V) | 전원 공급 모드 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA6 | 3000-6000 | 4 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 | |||||
| VCO21 | 5600-5900 | 1 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 | |||||
| VCO22 | 5600-5900 | 1 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 | |||||
| VCO23 | 5900-6100 | 1 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 | |||||
| VCO24 | 6100-6300 | 1 | ≥47 | 27 | M4 피드스루 커패시터 |
광대역 전력 증폭기 기술 사양:
| 목 | 매개변수 | |
|---|---|---|
| 동작 주파수(GHz) | 0.25-1/0.5-2/1-3/3-6 | |
| 전력 이득(dB) | 50 | |
| 전력 평탄도(dBc) | ±4 | |
| 신호 변조 | CW | |
| 출력 전력(dBm) | ≥47 | |
| 전력 부가 효율(%) | 25 | |
| 동작 전압(V) | +27 | |
| 2차 고조파 제거(dBc) | ≤-10 | |
| 제3고조파 제거율(dBc) | ≤-10 | |
| 허위 거부(dBc) | -60 이하 | |
| 입력 VSWR | 2:1 | |
| 작동 온도 (°C) (기판 온도) | -40~+75 | |
| 보관 온도(°C) | -55~+85 |
VCO 기술 사양:
| 목 | 매개변수 | |
|---|---|---|
| 동작 주파수(GHz) | 0.3-0.4/0.4-0.5/0.5-0.6/0.6-0.7/0.7-0.9/0.9-1.0/1.1-1.3/1.4-1.6/1.8-2.0/2.0-2.2/ 2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/4.9-5.1/5.1-5.3/5.3-5.5/5.5-5.7/5.6-5.9/ 5.9-6.1/6.1-6.3 | |
| 신호 변조 | 삼각파 스윕 신호 | |
| 스윕 기간(미국) | ≤8 | |
| 출력 전력(dBm) | ≥47 | |
| 전력 부가 효율(%) | 25 | |
| 동작 전압(V) | +27 | |
| 2차 고조파 제거(dBc) | ≤-10 | |
| 제3고조파 제거율(dBc) | ≤-10 | |
| 허위 거부(dBc) | -60 이하 | |
| 작동 온도 (°C) (기판 온도) | -40~+75 | |
| 보관 온도(°C) | -55~+85 |
- VCO2 - 주파수 범위(MHz) - 5100-530
- 출력(dBm) - 최소 47
- VCO3 - 주파수 범위(MHz) - 5300-5500
- 출력(dBm) - 최소 47
- VCO4 - 주파수 범위(MHz) - 5500-5700
- 출력(dBm) - 최소 47
7. 6번 블록:
- 전력 증폭기: 주파수 범위(MHz) - 3000-6000
- 출력(dBm) - 최소 47
- VCO1 - 주파수 범위(MHz) - 5600-5900
재머 전체 크기: 660×190×80mm (커넥터 제외), 무게