Indoor RF bežična Omni Mimo stropna antena visokog pojačanja
SPECIFIKACIJA
Električne specifikacije | ||||
Model | ZD-OCA-740-2/5NF(MF/DF) | ZD-OCA-727-2/5NF(MF/DF) | ||
Frekvencijski raspon | MHz | 698-960/1710-4000 | 698-960/1710-2700 | |
dobitak | dBi | 2/5 | ||
Polarizacija | Okomito | |||
Širina grede | Horizontalno | vas | 360 | |
Okomito | 85/35 | |||
VSWR | ≤1,8 | |||
PIM, 3. reda, 2 x 20 W, | dBc | ≤-150 | ||
Ulazna snaga, maksimalna | vata | 50 | ||
Impedancija | ohm | 50 | ||
Mehanička specifikacija | ||||
Vrsta konektora | N(4,3-10 ili 7/16 din)-žen | |||
Dimenzije | mm | Φ172×70 | ||
Težina | kg | 0,5 | ||
Komplet za montažu | Strop, prolazna rupa (standardno) | |||
Materijal i boja kućišta | ABS, bijela, RAL9003 | |||
Radna temperatura | oC | -40~55 | ||
Radna vlažnost | % |
|
OSOBINE
● Koaksijalni kabel od 12 inča s obrnutim polaritetom N ženski konektor
● Atraktivan nenametljiv dizajn kupole
● Lako se montira na stropne ploče
● Frekvencijska pokrivenost za 698-4000
ZD Tech ima niz takvih višesmjernih antena. ZD-OCA-740-2/5NF, to je širokopojasna 698-4000MHz sobna svesmjerna stropna antena sa ženskim konektorom tipa N. Višesmjerna stropna antena kompatibilna je s GSM900, GSM1800 i 3G UMTS 2100 mrežama. Ova sobna stropna antena radi s gotovo svim repetitorima.
PRIMJENA
● Unutarnje mobilne mreže
● LPWAN, LoRA, LTE-M, NB-IoT, IoT, M2M aplikacije
● Javna sigurnost
● DAS (Distribuirani antenski sustavi)
● IEEE 802.11b/g aplikacije
DETALJI











