High Gain indendørs RF trådløs Omni Mimo loftsantenne
SPECIFIKATION
Elektriske specifikationer | ||||
Model | ZD-OCA-740-2/5NF(MF/DF) | ZD-OCA-727-2/5NF(MF/DF) | ||
Frekvensområde | MHz | 698-960/1710-4000 | 698-960/1710-2700 | |
Gevinst | dBi | 2/5 | ||
Polarisering | Lodret | |||
Bjælkebredde | Vandret | du | 360 | |
Lodret | 85/35 | |||
VSWR | ≤1,8 | |||
PIM, 3. orden, 2 x 20 W, | dBc | ≤-150 | ||
Indgangseffekt, maksimum | watt | 50 | ||
Impedans | ohm | 50 | ||
Mekanisk specifikation | ||||
Connector Type | N(4,3-10 eller 7/16 din)-hun | |||
Dimensioner | mm | Φ172×70 | ||
Vægt | kg | 0,5 | ||
Monteringssæt | Loft, via hul (standard) | |||
Radom Materiale og Farve | ABS, hvid, RAL9003 | |||
Driftstemperatur | oC | -40-55 | ||
Driftsfugtighed | % |
|
FUNKTIONER
● 12 tommer koaksialledning med omvendt polaritet N hun-stik
● Attraktivt diskret radomdesign
● Monteres nemt på loftplader
● Frekvensdækning for 698-4000
ZD Tech har en række af sådanne rundstrålende antenner. ZD-OCA-740-2/5NF, det er en bredbånds 698-4000MHz indendørs rundstrålende loftantenne med et N-type hunstik. Den rundstrålende loftsantenne er kompatibel med GSM900-, GSM1800- og 3G UMTS 2100-netværkene. Denne indendørs loftsantenne fungerer med næsten ethvert repeatersæt.
ANVENDELSE
● Indbyggede mobilnetværk
● LPWAN, LoRA, LTE-M, NB-IoT, IoT, M2M applikationer
● Offentlig sikkerhed
● DAS (Distributed Antenna Systems)
● IEEE 802.11b/g applikationer
DETALJER











